Название Число лиц, состоявших на регистрационном учете на начало отчётного года Число лиц, обратившихся в отчётном периоде Число лиц, снятых с регистрационного учёта в отчётном периоде Число лиц, снятых с регистрационного учёта в отчётном периоде в связи с трудоустройством Число лиц, снятых с регистрационного учёта в отчётном периоде в связи с трудоустройством по направлению органов службы занятости Число лиц, состоявших на регистрационном учете на конец отчётного периода
Республика Адыгея (Адыгея) 1800 5259 5927 2866 1537 1140
Республика Башкортостан 17312 65473 70279 44723 20233 12646
Республика Бурятия 3286 12516 13901 7439 3971 1905
Республика Алтай 2228 7193 7893 3642 2045 1646
Республика Дагестан 17207 35165 39027 23266 21218 13430
Республика Ингушетия 27354 7911 10768 831 75 24791
Кабардино-Балкарская Республика 8204 9301 13070 2972 1389 4511
Республика Калмыкия 1835 4345 4904 2326 1432 1287
Карачаево-Черкесская Республика 2946 10381 11219 5933 2224 2132
Республика Карелия 4578 14080 15802 8103 3039 2950
Республика Коми 6340 22033 23483 13186 5186 5045
Республика Марий Эл 2156 8947 9455 4988 1944 1661
Республика Мордовия 2875 10159 10712 6705 2811 2322
Республика Саха (Якутия) 6180 16113 18004 8977 3526 4291
Республика Северная Осетия - Алания 3638 10978 11165 2659 2369 3451
Республика Татарстан (Татарстан) 9003 30627 34744 21948 6967 4954
Республика Тыва 6223 14536 16173 10164 4906 4682
Удмуртская Республика 5314 16092 18204 9785 2822 3584
Республика Хакасия 3132 9270 10163 7114 1618 2263
Чеченская Республика 52131 104736 104243 26676 14021 52629
Чувашская Республика - Чувашия 5575 20481 22276 15462 6957 3856
Алтайский край 13593 40540 42575 26511 17029 11577
Краснодарский край 17098 65278 71113 43998 17427 11716
Красноярский край 13354 54004 55582 41531 14581 11836
Приморский край 7756 27760 29926 13561 3986 6284
Ставропольский край 9646 31255 34127 21281 10415 6797
Хабаровский край 4971 17828 19641 9384 4231 3229
Амурская область 4761 13335 14825 5736 2491 3276
Архангельская область 7953 25116 26707 13233 3481 6414
Астраханская область 6359 19404 20909 11729 3641 4901
Белгородская область 4331 56189 57546 52493 46340 2991
Брянская область 3669 12486 13622 7592 1449 2546
Владимирская область 4855 16123 17714 13533 3306 3387
Волгоградская область 5194 21786 23218 15647 8608 3794
Вологодская область 5750 24254 24758 15901 8047 5283
Воронежская область 9707 28373 31790 20504 17323 6744
Ивановская область 3087 8562 9937 4908 1865 1807
Иркутская область 10368 43441 46105 28740 12829 7783
Калининградская область 5590 18135 19880 8848 3891 3919
Калужская область 2636 10160 11176 6337 3826 1658
Камчатский край 2047 5508 5921 2878 923 1658
Кемеровская область 11688 41453 45073 33713 9602 8207
Кировская область 5650 29831 31626 22325 15228 3922
Костромская область 1707 7426 8141 4990 3166 1125
Курганская область 5190 12435 15296 6904 4257 2358
Курская область 2957 11856 13093 8674 4669 1734
Ленинградская область 4873 18646 20272 10038 6621 3506
Липецкая область 3769 26726 27887 22303 11649 2642
Магаданская область 908 3425 3674 1976 1213 732
Московская область 20095 60180 70162 25912 3396 10579
Мурманская область 4520 26578 29321 15489 9557 2669
Нижегородская область 8485 41604 45186 30041 14715 5578
Новгородская область 2252 10862 11028 6558 2594 2156
Новосибирская область 14432 48813 54393 38189 8047 8968
Омская область 12806 39664 42414 30683 17756 10225
Оренбургская область 9798 40151 42615 31258 11030 7781
Орловская область 2205 6961 7689 3380 1238 1490
Пензенская область 4844 14970 16418 11617 5919 3569
Пермский край 9398 35366 38387 20113 8705 7195
Псковская область 2062 7654 8371 4821 3003 1354
Ростовская область 13647 55982 61024 41984 20388 8605
Рязанская область 3760 10812 11482 6428 2184 3097
Самарская область 11908 40584 44540 30270 10700 8229
Саратовская область 8141 30888 33085 22067 6399 5954
Сахалинская область 2016 11557 11854 6309 3858 1750
Свердловская область 20535 58282 67319 30284 7233 13730
Смоленская область 3659 12804 13494 7126 3624 2994
Тамбовская область 2675 8700 9504 6037 2830 1897
Тверская область 4154 13807 15093 6795 3045 2931
Томская область 5741 16178 17975 9001 2704 3960
Тульская область 2621 12764 13847 9474 5551 1574
Тюменская область 5477 25396 27459 15505 10424 3437
Ульяновская область 3563 13567 14317 6856 3081 2829
Челябинская область 15371 42742 47572 20483 5343 10951
Забайкальский край 6397 22554 24416 10202 3401 4556
Ярославская область 5648 18653 20222 15327 1394 4262
г. Москва 44650 84563 103229 53729 10689 26146
г. Санкт-Петербург 17368 76286 79292 51623 5074 14818
Еврейская автономная область 846 3595 3750 1541 525 694
Ненецкий автономный округ 430 2175 2364 1396 1190 250
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 4956 32693 34125 21784 16999 3671
Чукотский автономный округ 308 746 817 307 130 246
Ямало-Ненецкий автономный округ 1822 7804 8606 4746 3823 1312
Республика Крым 7966 27337 29127 18167 7882 6200
г. Севастополь 955 2588 2889 1695 720 675
г. Байконур 412 1001 1075 534 410 344
Российская Федерация 2989081 1087545 2054811 557341 153704 2029324
Название Число лиц, состоявших на регистрационном учете на начало отчётного года Число лиц, обратившихся в отчётном периоде Число лиц, снятых с регистрационного учёта в отчётном периоде Число лиц, снятых с регистрационного учёта в отчётном периоде в связи с трудоустройством Число лиц, снятых с регистрационного учёта в отчётном периоде в связи с трудоустройством по направлению органов службы занятости Число лиц, состоявших на регистрационном учете на конец отчётного периода