Название Общее количество безработных граждан, получивших государственную услугу по содействию самозанятости Граждане в возрасте 18-29 лет Инвалиды Граждане, уволенные с военной службы Члены семей граждан, уволенных с военной службы Граждане, уволенные в связи с ликвидацией организации, либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя Граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва Родители, имеющие детей-инвалидов Одинокие родители Многодетные родители
Республика Адыгея (Адыгея) 243 37 37 0 0 16 36 0 0 11
Республика Башкортостан 3389 539 141 1 0 187 481 0 15 216
Республика Бурятия 513 100 14 1 0 24 113 0 1 29
Республика Алтай 312 49 12 0 0 2 31 0 0 21
Республика Дагестан 2096 486 114 2 0 73 323 0 1 48
Республика Ингушетия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кабардино-Балкарская Республика 485 68 35 1 0 27 116 0 0 31
Республика Калмыкия 171 26 10 0 0 6 35 0 1 14
Карачаево-Черкесская Республика 21 5 18 0 0 0 3 0 0 1
Республика Карелия 655 154 22 0 0 35 154 1 4 33
Республика Коми 828 170 57 5 0 54 157 0 28 50
Республика Марий Эл 121 22 4 1 0 4 37 1 1 2
Республика Мордовия 274 39 3 3 0 6 24 0 0 1
Республика Саха (Якутия) 307 45 24 0 0 10 84 1 4 44
Республика Северная Осетия - Алания 31 8 0 0 0 0 29 0 0 1
Республика Татарстан (Татарстан) 1094 161 44 0 0 65 176 0 26 48
Республика Тыва 96 16 1 0 0 9 18 0 0 10
Удмуртская Республика 2237 272 137 1 0 133 278 1 10 84
Республика Хакасия 308 46 18 0 0 15 113 1 2 10
Чеченская Республика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чувашская Республика - Чувашия 786 134 17 0 0 27 247 0 22 60
Алтайский край 1269 136 43 1 0 53 186 1 4 35
Краснодарский край 2387 275 154 2 0 148 447 1 13 67
Красноярский край 22661 3315 795 13 3 1399 3249 0 71 437
Приморский край 1028 182 53 3 0 51 274 0 19 56
Ставропольский край 267 44 10 0 0 7 44 0 1 9
Хабаровский край 517 90 16 1 0 45 75 0 16 17
Амурская область 157 42 3 0 0 1 50 0 0 3
Архангельская область 883 160 43 0 0 55 195 3 17 37
Астраханская область 1072 197 4 2 0 39 138 0 0 40
Белгородская область 597 57 22 0 0 64 75 1 3 15
Брянская область 24 6 1 0 0 1 4 0 0 2
Владимирская область 790 160 38 5 0 64 102 0 3 26
Волгоградская область 1210 148 72 2 0 97 71 0 11 35
Вологодская область 826 87 45 0 0 206 99 0 4 18
Воронежская область 1784 288 53 0 0 85 300 3 1 19
Ивановская область 459 32 29 0 0 43 35 0 0 16
Иркутская область 1787 319 200 0 0 79 326 0 27 70
Калининградская область 973 109 43 1 0 74 77 0 3 17
Калужская область 102 18 5 0 0 6 27 0 0 3
Камчатский край 296 83 7 0 0 19 87 0 7 6
Кемеровская область 6991 1114 253 5 0 377 920 0 267 211
Кировская область 625 86 44 0 0 17 76 1 3 23
Костромская область 278 28 18 1 0 32 19 0 1 7
Курганская область 452 51 31 0 0 42 26 0 0 7
Курская область 453 63 38 0 0 53 25 0 0 5
Ленинградская область 2251 358 380 0 0 197 229 0 16 46
Липецкая область 718 93 63 1 0 59 67 0 10 35
Магаданская область 159 21 8 0 0 14 55 0 1 8
Московская область 1017 120 26 2 0 109 195 1 63 38
Мурманская область 767 152 27 2 0 31 171 0 4 12
Нижегородская область 1407 182 92 0 0 82 193 0 5 37
Новгородская область 370 14 26 0 0 27 65 0 1 6
Новосибирская область 3273 430 192 3 0 136 668 0 28 140
Омская область 1155 156 23 1 0 38 130 1 6 46
Оренбургская область 1078 144 49 0 0 63 222 0 4 62
Орловская область 235 32 5 0 0 16 13 0 1 7
Пензенская область 22 2 1 0 0 1 5 0 0 0
Пермский край 850 75 33 2 4 13 54 42 43 59
Псковская область 264 30 13 1 0 12 20 0 0 11
Ростовская область 2880 361 266 2 0 131 329 1 32 87
Рязанская область 328 40 27 0 0 19 27 0 0 6
Самарская область 2982 338 100 0 0 148 340 0 5 77
Саратовская область 1423 166 32 2 0 133 141 0 4 27
Сахалинская область 725 178 18 1 0 18 115 3 20 37
Свердловская область 2339 381 159 2 0 162 318 0 56 107
Смоленская область 369 35 12 0 0 22 60 0 0 7
Тамбовская область 1196 115 41 2 0 98 67 1 15 28
Тверская область 409 42 19 0 0 31 45 0 1 6
Томская область 735 121 51 2 0 45 143 0 5 34
Тульская область 592 86 84 2 0 22 45 0 1 29
Тюменская область 1015 127 66 1 0 85 145 0 3 56
Ульяновская область 38 7 2 0 0 0 7 0 0 3
Челябинская область 1610 263 52 6 0 87 237 0 28 59
Забайкальский край 582 74 21 0 0 44 130 0 4 15
Ярославская область 594 59 22 2 0 82 64 0 4 11
г. Москва 7090 582 163 3 0 772 1185 26 39 401
г. Санкт-Петербург 1393 118 131 1 0 150 299 2 21 28
Еврейская автономная область 17 2 3 0 0 2 6 0 0 1
Ненецкий автономный округ 29 4 3 0 0 1 10 0 0 2
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 510 159 13 0 0 20 146 0 3 24
Чукотский автономный округ 120 12 5 0 0 3 57 0 9 10
Ямало-Ненецкий автономный округ 742 176 62 2 0 62 135 1 11 45
Республика Крым 396 73 29 0 0 6 99 0 3 16
г. Севастополь 200 25 4 0 0 5 43 1 3 5
г. Байконур 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Российская Федерация 40156 6350 1374 58 0 2991 7056 16 312 1937
Название Общее количество безработных граждан, получивших государственную услугу по содействию самозанятости Граждане в возрасте 18-29 лет Инвалиды Граждане, уволенные с военной службы Члены семей граждан, уволенных с военной службы Граждане, уволенные в связи с ликвидацией организации, либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя Граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва Родители, имеющие детей-инвалидов Одинокие родители Многодетные родители