Название Общее количество граждан, получивших государственную услугу по содействию в переезде в другую местность для трудоустройства Число лиц, переехавших в пределах субъекта Российской Федерации Число лиц, переехавших в другой субъект Российской Федерации Число лиц в возрасте 18 - 29 лет Число лиц в возрасте 30 - 39 лет Число лиц в возрасте 40-49 лет Число лиц в возрасте 50-59 лет Число лиц в возрасте 60 и старше Количество граждан, прибывших из других субъектов Российской Федерации
Республика Адыгея (Адыгея) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Республика Башкортостан 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Республика Бурятия 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Республика Алтай 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Республика Дагестан 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Республика Ингушетия 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кабардино-Балкарская Республика 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Республика Калмыкия 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Карачаево-Черкесская Республика 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Республика Карелия 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Республика Коми 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Республика Марий Эл 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Республика Мордовия 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Республика Саха (Якутия) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Республика Северная Осетия - Алания 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Республика Татарстан (Татарстан) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Республика Тыва 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Удмуртская Республика 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Республика Хакасия 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чеченская Республика 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чувашская Республика - Чувашия 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алтайский край 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Краснодарский край 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Красноярский край 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Приморский край 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ставропольский край 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хабаровский край 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Амурская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Архангельская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Астраханская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белгородская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Брянская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Владимирская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Волгоградская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вологодская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Воронежская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ивановская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иркутская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Калининградская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Калужская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Камчатский край 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кемеровская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кировская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Костромская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Курганская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Курская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ленинградская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Липецкая область 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Магаданская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Московская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мурманская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нижегородская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Новгородская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Новосибирская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Омская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Оренбургская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Орловская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пензенская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пермский край 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Псковская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ростовская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рязанская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Самарская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Саратовская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сахалинская область 29 24 5 3 1 3 16 6 0
Свердловская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Смоленская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тамбовская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тверская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Томская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тульская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тюменская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ульяновская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Челябинская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Забайкальский край 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ярославская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0
г. Москва 0 0 0 0 0 0 0 0 0
г. Санкт-Петербург 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Еврейская автономная область 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ненецкий автономный округ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чукотский автономный округ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ямало-Ненецкий автономный округ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Республика Крым 0 0 0 0 0 0 0 0 0
г. Севастополь 0 0 0 0 0 0 0 0 0
г. Байконур 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация 1758 388 896 446 575 417 286 29 2
Название Общее количество граждан, получивших государственную услугу по содействию в переезде в другую местность для трудоустройства Число лиц, переехавших в пределах субъекта Российской Федерации Число лиц, переехавших в другой субъект Российской Федерации Число лиц в возрасте 18 - 29 лет Число лиц в возрасте 30 - 39 лет Число лиц в возрасте 40-49 лет Число лиц в возрасте 50-59 лет Число лиц в возрасте 60 и старше Количество граждан, прибывших из других субъектов Российской Федерации