Название Количество обращений за предоставлением государственной услуги Количество обращений для замещения рабочих профессий Количество обращений с оплатой труда выше прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации
Республика Адыгея (Адыгея) 3 16 17
Республика Башкортостан 128 217 466
Республика Бурятия 118 647 817
Республика Алтай 0 0 0
Республика Дагестан 0 0 0
Республика Ингушетия 0 0 0
Кабардино-Балкарская Республика 3 100 101
Республика Калмыкия 12 12 0
Карачаево-Черкесская Республика 0 0 0
Республика Карелия 8 0 11
Республика Коми 2 0 2
Республика Марий Эл 1 0 1
Республика Мордовия 9 47 97
Республика Саха (Якутия) 82 24 339
Республика Северная Осетия - Алания 8 0 8
Республика Татарстан (Татарстан) 111 546 546
Республика Тыва 0 0 0
Удмуртская Республика 38 0 38
Республика Хакасия 11 15 21
Чеченская Республика 0 0 0
Чувашская Республика - Чувашия 4 0 4
Алтайский край 64 251 348
Краснодарский край 71 255 485
Красноярский край 213 343 634
Приморский край 994 2961 4061
Ставропольский край 21 72 108
Хабаровский край 562 4346 5327
Амурская область 516 8901 0
Архангельская область 6 16 19
Астраханская область 58 0 72
Белгородская область 0 0 0
Брянская область 9 10 13
Владимирская область 135 1901 2027
Волгоградская область 26 16 26
Вологодская область 43 8 43
Воронежская область 14 12 14
Ивановская область 107 12 107
Иркутская область 84 634 634
Калининградская область 56 0 56
Калужская область 58 896 1060
Камчатский край 42 5 42
Кемеровская область 114 86 329
Кировская область 57 6 57
Костромская область 102 336 530
Курганская область 0 0 0
Курская область 34 260 567
Ленинградская область 167 9062 9062
Липецкая область 159 0 159
Магаданская область 36 84 130
Московская область 31206 29856 31205
Мурманская область 0 0 0
Нижегородская область 79 513 862
Новгородская область 18 12 18
Новосибирская область 346 738 1176
Омская область 35 2370 2839
Оренбургская область 13 13 13
Орловская область 17 143 167
Пензенская область 42 91 131
Пермский край 172 125 172
Псковская область 55 1625 1654
Ростовская область 48 35 48
Рязанская область 235 1895 2512
Самарская область 82 64 318
Саратовская область 9 0 9
Сахалинская область 69 353 418
Свердловская область 459 2413 2413
Смоленская область 32 40 86
Тамбовская область 35 35 35
Тверская область 94 15 422
Томская область 55 124 191
Тульская область 574 4484 5452
Тюменская область 16 32 66
Ульяновская область 10 0 10
Челябинская область 3460 2815 3450
Забайкальский край 1237 909 1237
Ярославская область 269 241 269
г. Москва 1698 2510 6670
г. Санкт-Петербург 884 1723 3822
Еврейская автономная область 262 314 842
Ненецкий автономный округ 0 0 0
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 95 38 95
Чукотский автономный округ 0 0 0
Ямало-Ненецкий автономный округ 33 552 1018
Республика Крым 2 0 8
г. Севастополь 0 0 0
г. Байконур 0 0 0
Российская Федерация 6082 9178 11012
Название Количество обращений за предоставлением государственной услуги Количество обращений для замещения рабочих профессий Количество обращений с оплатой труда выше прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации