Название Общее количество граждан, получивших государственную услугу по профессиональной ориентации Безработные граждане Граждане в возрасте 14-29 лет Граждане в возрасте 14-17 лет Инвалиды Граждане, уволенные с военной службы Члены семей граждан, уволенных с военной службы Граждане, уволенные в связи с ликвидацией организации, либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя Граждане, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы Граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва Родители, имеющие детей-инвалидов Лица из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей Граждане предпенсионного возраста Пенсионеры, стремящиеся возобновить трудовую деятельность Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
Республика Адыгея (Адыгея) 4799 2293 2003 1352 193 1 0 208 12 350 0 28 324 61 74
Республика Башкортостан 74872 35721 30859 20789 2143 24 0 2629 210 4766 7 318 6070 592 84
Республика Бурятия 15063 6794 7042 4496 415 12 0 406 74 940 0 155 943 55 1
Республика Алтай 6676 6022 1465 449 278 9 1 135 24 641 0 22 441 7 25
Республика Дагестан 45749 23629 22454 15268 2947 25 0 1183 12 3609 1 53 1143 208 8
Республика Ингушетия 395 175 159 15 25 0 0 8 0 65 0 3 9 2 0
Кабардино-Балкарская Республика 10719 9427 1768 407 671 20 0 810 26 2110 1 0 1515 22 6
Республика Калмыкия 4729 2310 1768 1323 249 3 0 96 18 575 5 1 418 41 0
Карачаево-Черкесская Республика 7485 3283 2132 832 1045 3 0 155 5 734 0 28 428 127 52
Республика Карелия 14185 8777 4607 2572 559 12 0 978 102 1784 4 108 1002 136 20
Республика Коми 22076 9760 10351 7024 793 31 0 752 252 3351 12 259 1235 270 31
Республика Марий Эл 6613 3594 1680 863 240 6 0 185 24 762 3 3 745 92 155
Республика Мордовия 20605 10686 5655 2985 667 30 0 685 113 1457 0 4 2309 491 99
Республика Саха (Якутия) 20215 6966 11785 6128 625 12 0 406 111 2077 9 157 453 126 4
Республика Северная Осетия - Алания 9714 7796 2196 280 724 31 13 423 13 2701 27 7 527 79 8
Республика Татарстан (Татарстан) 54121 13015 30405 24841 1498 22 0 1070 159 2566 4 68 2200 467 1055
Республика Тыва 4133 1802 1324 378 85 14 0 55 62 624 0 44 126 19 11
Удмуртская Республика 16325 5840 5404 2717 662 4 0 421 104 1337 2 69 1416 204 102
Республика Хакасия 12744 8476 3246 1404 568 4 0 452 164 1794 3 194 1389 126 16
Чеченская Республика 73624 59178 14632 47 589 23 0 103 6 10612 0 4 642 5 41
Чувашская Республика - Чувашия 33320 11057 18497 15705 735 19 0 962 86 2996 1 48 1932 162 65
Алтайский край 44171 23543 16397 12047 1205 16 0 1131 181 3191 4 75 3991 187 14
Краснодарский край 90936 33590 32368 20976 3588 65 0 2957 298 10346 12 508 7161 1492 7
Красноярский край 130563 47654 49286 30272 3332 34 4 4721 419 11795 0 1161 7477 1646 410
Приморский край 28347 16237 8797 4070 836 31 1 1191 155 3316 1 390 2070 433 558
Ставропольский край 26944 12652 10141 6844 830 27 0 616 67 1514 5 68 1670 296 17
Хабаровский край 14800 6621 4392 2201 376 10 0 757 80 1199 1 154 903 374 5
Амурская область 13527 9093 4074 1885 549 15 0 396 117 1991 1 300 1042 163 365
Архангельская область 26419 13792 8489 3350 1154 13 0 939 410 4058 16 247 1950 326 10
Астраханская область 14917 10775 4022 2185 695 27 0 403 195 1358 0 46 1373 64 334
Белгородская область 54995 8477 42017 39894 454 6 0 1121 82 1193 3 234 1598 230 8
Брянская область 10809 4132 3903 2427 510 8 0 452 98 630 0 50 444 234 174
Владимирская область 20331 10112 8102 5197 1154 16 0 811 105 1380 9 94 2008 186 74
Волгоградская область 19009 6833 5579 3195 1094 16 0 726 31 1080 2 34 1726 524 35
Вологодская область 20475 8733 8066 5444 680 15 0 878 97 1506 0 223 1787 126 20
Воронежская область 29171 16467 10035 6732 884 12 0 814 29 2240 10 63 2526 104 371
Ивановская область 9375 4355 3892 3032 412 2 0 274 24 625 2 27 995 47 193
Иркутская область 54647 24296 24038 12691 2365 36 0 1637 275 4927 17 978 3034 424 96
Калининградская область 18019 8101 7963 5742 410 14 0 588 39 781 0 144 1175 117 9
Калужская область 10178 3266 4031 2318 446 6 0 424 46 737 1 38 655 141 35
Камчатский край 5889 2942 2535 1718 156 16 3 247 41 883 7 63 293 95 2
Кемеровская область 52601 28838 22677 15665 2454 26 1 1691 468 4464 6 578 4382 481 103
Кировская область 26021 9735 11711 8542 1035 6 0 494 70 1956 4 225 2395 92 18
Костромская область 7640 2229 4293 3642 203 5 0 268 16 350 1 17 528 30 0
Курганская область 10413 5511 3429 2547 360 5 0 763 37 449 0 69 1281 110 4
Курская область 12228 6144 4703 3225 540 9 0 724 36 400 0 79 1010 128 149
Ленинградская область 33582 5579 22241 18842 820 13 0 670 77 886 1 103 994 436 12
Липецкая область 35657 14057 12901 8465 985 8 0 2336 62 1879 7 41 3056 814 117
Магаданская область 2777 921 1510 1141 128 0 0 129 22 384 0 38 106 65 40
Московская область 74835 14824 30490 20710 708 17 2 2293 38 1919 9 86 2162 287 26
Мурманская область 19487 7717 9060 6503 431 14 0 676 185 1967 2 242 781 462 4
Нижегородская область 49412 25231 15844 9276 2168 34 0 2301 223 3851 3 180 5941 519 189
Новгородская область 10314 6066 2618 1421 464 3 0 545 61 824 3 62 1539 131 4
Новосибирская область 48337 25107 13355 6401 2410 34 0 1393 196 5278 0 176 4006 545 164
Омская область 35648 15149 15118 10376 1256 11 0 735 82 1926 1 46 2609 536 9
Оренбургская область 37647 27103 8880 3631 2047 27 0 2046 284 3988 2 170 5056 233 133
Орловская область 7754 4753 2612 1651 249 3 0 259 42 527 1 6 447 59 5
Пензенская область 18956 9124 6789 3823 611 10 0 617 95 1294 3 14 1875 85 48
Пермский край 31314 22141 7039 2318 861 47 0 0 164 2361 7 392 3100 302 182
Псковская область 8178 3824 2832 1887 326 8 0 308 53 644 1 42 756 135 13
Ростовская область 118596 32583 71762 59122 3922 38 0 2136 189 3145 3 267 7285 1331 33
Рязанская область 12562 7763 3515 2021 618 7 0 564 17 758 1 36 1219 120 15
Самарская область 57807 40384 14217 7678 3552 52 1 2035 238 4549 3 329 6599 150 12
Саратовская область 32768 21773 8016 4030 547 13 0 1832 49 2374 33 157 3992 143 139
Сахалинская область 14591 2047 9296 7651 804 9 0 162 98 1010 12 230 282 290 69
Свердловская область 82222 35313 38730 27462 4514 68 0 2486 664 6341 16 673 5641 771 539
Смоленская область 13245 7545 3983 2664 629 6 0 878 48 1324 1 83 1437 217 4
Тамбовская область 17426 4561 6833 5144 374 13 0 464 53 616 2 15 1254 202 12
Тверская область 19166 4249 12110 10548 349 3 0 569 55 763 1 46 956 149 15
Томская область 18412 8554 7627 4268 826 17 0 694 197 1908 4 142 1078 199 34
Тульская область 16474 5586 8516 6814 647 9 0 441 97 645 2 87 478 360 17
Тюменская область 25103 4098 14018 11460 1108 8 0 382 112 1170 3 39 981 175 3
Ульяновская область 11886 4306 3715 2018 621 4 0 487 45 512 0 45 895 266 23
Челябинская область 41822 29278 11679 6102 1681 62 0 1506 241 3464 11 438 4227 161 864
Забайкальский край 18928 9674 6319 3730 407 16 0 847 122 2092 1 200 1271 146 32
Ярославская область 20375 12981 5796 3274 796 8 0 1772 71 1456 8 102 2134 345 335
г. Москва 91731 48690 10238 336 1950 42 0 6304 281 20009 233 643 10320 1583 44
г. Санкт-Петербург 66290 21803 25260 16331 2079 32 0 1664 65 4903 9 464 2897 248 8
Еврейская автономная область 4563 1256 1650 857 153 15 0 132 61 617 0 27 237 25 0
Ненецкий автономный округ 2186 706 1595 1148 52 1 0 25 26 202 5 41 48 7 0
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 31598 6111 18833 14166 1050 16 0 800 75 1909 4 265 659 410 158
Чукотский автономный округ 1061 166 756 672 14 0 0 3 1 140 0 80 15 1 0
Ямало-Ненецкий автономный округ 9962 1677 7092 5774 323 4 0 361 49 604 3 127 156 128 19
Республика Крым 22739 11449 5468 2636 1422 16 0 839 84 1964 0 14 2060 484 62
г. Севастополь 4086 2674 964 588 117 14 0 131 5 452 2 5 542 50 18
г. Байконур 548 34 515 427 9 0 0 4 1 16 0 0 1 1 0
Российская Федерация 792070 534865 240537 93145 30746 870 6 41383 3738 117634 258 3992 75744 6464 961
Название Общее количество граждан, получивших государственную услугу по профессиональной ориентации Безработные граждане Граждане в возрасте 14-29 лет Граждане в возрасте 14-17 лет Инвалиды Граждане, уволенные с военной службы Члены семей граждан, уволенных с военной службы Граждане, уволенные в связи с ликвидацией организации, либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя Граждане, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы Граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва Родители, имеющие детей-инвалидов Лица из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей Граждане предпенсионного возраста Пенсионеры, стремящиеся возобновить трудовую деятельность Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет