Название Общее количество безработных граждан, получивших государственную услугу по психологической поддержке Граждане в возрасте 16-29 лет Инвалиды Граждане, уволенные с военной службы Члены семей граждан, уволенных с военной службы Граждане, уволенные в связи с ликвидацией организации, либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя Граждане, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы Граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва Родители, имеющие детей-инвалидов Лица из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
Республика Адыгея (Адыгея) 569 105 81 1 0 45 7 68 0 16
Республика Башкортостан 9532 1353 577 6 0 675 60 1033 0 77
Республика Бурятия 1479 170 222 1 0 150 15 142 0 71
Республика Алтай 968 126 98 5 1 19 11 124 0 7
Республика Дагестан 5695 994 1118 9 0 357 9 917 0 18
Республика Ингушетия 21 7 10 0 0 2 0 5 0 0
Кабардино-Балкарская Республика 1482 178 164 9 0 123 4 298 0 0
Республика Калмыкия 504 56 77 1 0 24 2 93 0 0
Карачаево-Черкесская Республика 795 117 100 0 0 35 2 102 0 1
Республика Карелия 2301 397 182 3 0 199 33 474 2 34
Республика Коми 2415 427 337 11 0 169 90 630 3 36
Республика Марий Эл 694 32 112 2 0 59 6 103 0 0
Республика Мордовия 848 88 67 4 0 72 7 57 0 0
Республика Саха (Якутия) 2228 450 174 7 0 113 31 492 5 42
Республика Северная Осетия - Алания 1534 297 127 7 2 90 4 482 0 2
Республика Татарстан (Татарстан) 4060 424 567 3 0 330 35 373 0 28
Республика Тыва 1225 325 39 3 0 27 28 211 0 16
Удмуртская Республика 2579 219 334 1 0 198 25 317 2 18
Республика Хакасия 2098 274 173 1 0 141 37 372 1 49
Чеченская Республика 37561 6680 195 4 0 46 1 5203 0 1
Чувашская Республика - Чувашия 1787 237 70 0 0 144 9 189 0 16
Алтайский край 3894 278 344 2 0 260 47 485 1 25
Краснодарский край 6706 745 963 6 0 414 21 803 4 140
Красноярский край 8555 1314 468 11 1 613 66 1226 0 237
Приморский край 2739 415 312 3 0 217 19 495 1 85
Ставропольский край 4082 508 272 15 0 176 10 392 2 14
Хабаровский край 1547 223 117 3 0 191 7 225 0 40
Амурская область 1681 289 183 2 0 99 30 360 0 112
Архангельская область 3106 615 241 2 0 155 62 596 1 41
Астраханская область 1822 362 362 8 0 97 112 284 0 23
Белгородская область 1540 181 75 0 0 168 9 132 0 15
Брянская область 1575 222 168 4 0 74 36 133 0 11
Владимирская область 2293 268 437 2 0 218 28 197 3 32
Волгоградская область 1488 126 201 1 0 149 5 95 0 2
Вологодская область 2204 232 344 2 0 336 22 285 0 43
Воронежская область 3610 389 245 3 0 196 5 446 4 22
Ивановская область 1054 97 106 0 0 72 5 96 1 5
Иркутская область 5488 1077 1018 9 0 391 81 849 2 336
Калининградская область 2562 352 279 5 0 165 8 167 0 46
Калужская область 701 92 120 0 0 83 10 93 0 11
Камчатский край 623 111 94 1 0 63 13 198 0 19
Кемеровская область 8799 1250 836 12 1 516 117 1281 2 149
Кировская область 3041 259 388 3 0 133 12 306 0 21
Костромская область 883 64 85 0 0 92 5 70 1 1
Курганская область 1509 120 86 1 0 183 9 68 1 11
Курская область 1083 132 120 1 0 135 2 39 0 18
Ленинградская область 2310 381 504 2 0 180 24 234 0 55
Липецкая область 2676 271 180 2 0 260 7 198 2 14
Магаданская область 301 41 52 0 0 29 7 109 0 4
Московская область 2887 284 210 2 1 512 8 325 2 13
Мурманская область 1676 371 140 2 0 104 33 356 3 63
Нижегородская область 3185 272 399 5 0 307 18 316 2 10
Новгородская область 1122 102 130 1 0 87 12 128 1 11
Новосибирская область 5576 674 550 5 0 270 32 820 0 27
Омская область 3175 276 177 2 0 167 13 296 0 4
Оренбургская область 3176 334 354 2 0 250 34 477 1 27
Орловская область 780 97 39 0 0 45 9 58 0 2
Пензенская область 1580 129 178 0 0 88 19 201 0 5
Пермский край 7604 829 392 16 0 0 42 596 3 168
Псковская область 874 72 106 3 0 56 7 111 0 12
Ростовская область 6210 544 1379 14 0 452 52 534 1 61
Рязанская область 1136 98 173 1 0 98 2 129 0 6
Самарская область 6620 637 554 5 0 364 50 640 0 46
Саратовская область 2747 259 129 7 0 259 22 226 1 18
Сахалинская область 768 188 51 0 0 23 9 109 1 38
Свердловская область 6653 946 1119 22 0 561 144 1015 6 172
Смоленская область 1261 105 334 0 0 175 8 244 0 12
Тамбовская область 1995 166 129 5 0 176 11 80 2 1
Тверская область 1578 149 176 2 0 143 10 188 0 14
Томская область 2513 397 472 8 0 231 110 516 1 73
Тульская область 1997 268 346 0 0 102 23 103 1 35
Тюменская область 2249 285 239 2 0 188 6 319 0 9
Ульяновская область 1332 151 226 1 0 113 19 79 0 17
Челябинская область 4754 589 595 8 0 286 55 646 2 94
Забайкальский край 2322 309 227 3 0 247 19 428 0 48
Ярославская область 2471 252 225 5 0 317 10 282 2 13
г. Москва 6967 661 115 2 0 843 9 1041 10 198
г. Санкт-Петербург 3780 409 365 7 0 319 5 733 1 87
Еврейская автономная область 786 104 59 5 0 55 14 152 0 8
Ненецкий автономный округ 121 37 15 0 0 5 1 18 0 10
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 2320 667 223 5 0 199 10 315 2 120
Чукотский автономный округ 125 20 3 0 0 0 0 53 0 2
Ямало-Ненецкий автономный округ 1118 328 149 1 0 104 18 222 1 52
Республика Крым 1939 159 364 5 0 140 17 190 0 2
г. Севастополь 416 43 15 3 0 22 0 61 0 2
г. Байконур 55 21 5 0 0 7 1 18 0 0
Российская Федерация 90437 17459 8600 99 1 6380 719 15049 24 1014
Название Общее количество безработных граждан, получивших государственную услугу по психологической поддержке Граждане в возрасте 16-29 лет Инвалиды Граждане, уволенные с военной службы Члены семей граждан, уволенных с военной службы Граждане, уволенные в связи с ликвидацией организации, либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя Граждане, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы Граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва Родители, имеющие детей-инвалидов Лица из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей