Название Общее количество граждан, обратившихся за предоставлением государственной слуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию Число лиц, приступивших к профобучению, получению ДПО Общее число граждан, завершивших профобучение, получивших ДПО Число лиц, завершивших профессиональную подготовку Число лиц, завершивших переподготовку Число лиц, прошедших повышение квалификации Число лиц, проходящих профобучение, получающих ДПО на конец отчётного периода
Республика Адыгея (Адыгея) 257 242 231 84 107 40 0
Республика Башкортостан 7670 7412 7222 2024 3260 1938 0
Республика Бурятия 693 594 570 274 181 115 0
Республика Алтай 877 776 772 403 239 130 0
Республика Дагестан 382 331 331 315 8 8 0
Республика Ингушетия 7 6 4 0 2 2 19
Кабардино-Балкарская Республика 145 145 142 64 45 33 0
Республика Калмыкия 470 448 441 166 132 143 0
Карачаево-Черкесская Республика 531 524 511 335 130 46 0
Республика Карелия 965 920 839 405 203 231 5
Республика Коми 1954 1834 1764 1088 549 127 15
Республика Марий Эл 566 518 502 195 208 99 0
Республика Мордовия 310 314 295 30 174 91 0
Республика Саха (Якутия) 2552 2508 2421 1721 412 288 0
Республика Северная Осетия - Алания 406 406 386 138 168 80 0
Республика Татарстан (Татарстан) 3444 3341 3192 1137 1515 540 2
Республика Тыва 830 730 661 540 84 37 10
Удмуртская Республика 1449 977 831 351 257 223 0
Республика Хакасия 168 118 111 89 11 11 0
Чеченская Республика 285 362 362 203 102 57 0
Чувашская Республика - Чувашия 2038 1821 1783 39 1326 418 0
Алтайский край 2577 2223 2144 1247 475 422 0
Краснодарский край 5684 5413 5270 2206 1504 1560 0
Красноярский край 7397 6976 6791 3494 2635 662 173
Приморский край 2649 2453 2357 1064 912 381 0
Ставропольский край 1100 1036 995 363 390 242 8
Хабаровский край 1061 1017 969 239 552 178 10
Амурская область 635 1178 1096 323 540 233 0
Архангельская область 2639 2508 2335 1184 816 335 48
Астраханская область 918 808 773 237 336 200 0
Белгородская область 1270 1268 1265 627 317 321 4
Брянская область 738 695 671 119 354 198 0
Владимирская область 914 815 792 543 156 93 0
Волгоградская область 175 42 41 19 15 7 0
Вологодская область 1096 951 922 453 267 202 0
Воронежская область 2716 2372 2295 1002 1185 108 4
Ивановская область 253 244 225 38 106 81 0
Иркутская область 4895 4704 4450 1938 1241 1271 0
Калининградская область 1321 1206 1139 398 472 269 10
Калужская область 554 543 524 163 116 245 2
Камчатский край 463 430 416 131 197 88 0
Кемеровская область 4582 4268 4150 1235 2354 561 46
Кировская область 1731 1605 1570 539 787 244 6
Костромская область 203 193 200 83 88 29 0
Курганская область 639 537 524 263 163 98 0
Курская область 1146 1144 1121 498 215 408 0
Ленинградская область 1613 1441 1354 211 800 343 0
Липецкая область 1284 1094 1085 507 315 263 0
Магаданская область 214 181 174 131 42 1 0
Московская область 3508 1173 1099 715 236 148 0
Мурманская область 1579 1497 1453 961 166 326 0
Нижегородская область 2575 2039 1975 788 338 849 0
Новгородская область 1107 1056 1026 761 237 28 0
Новосибирская область 2757 2490 2440 1573 681 186 0
Омская область 2675 2602 2521 818 797 906 1
Оренбургская область 3115 3004 2881 1819 781 281 13
Орловская область 818 801 773 45 648 80 0
Пензенская область 531 514 482 183 155 144 0
Пермский край 3053 1901 1901 1571 209 121 0
Псковская область 500 484 451 126 231 94 8
Ростовская область 2549 2306 2285 1312 387 586 0
Рязанская область 1408 1331 1284 468 594 222 0
Самарская область 3638 3504 3403 953 1625 825 0
Саратовская область 3009 2894 2785 1235 1100 450 0
Сахалинская область 906 856 829 519 234 76 3
Свердловская область 7416 6542 6447 1999 3252 1196 0
Смоленская область 560 517 502 34 346 122 0
Тамбовская область 812 801 789 164 552 73 0
Тверская область 1589 1419 1413 565 534 314 0
Томская область 1515 1375 1312 453 553 306 0
Тульская область 1205 1049 978 499 281 198 0
Тюменская область 1441 1331 1282 538 525 219 0
Ульяновская область 81 63 62 30 32 0 0
Челябинская область 5588 4040 3886 617 2692 577 0
Забайкальский край 893 856 806 628 122 56 7
Ярославская область 928 895 862 388 216 258 1
г. Москва 8881 6071 5702 863 2448 2391 0
г. Санкт-Петербург 6286 5310 5022 435 3302 1285 0
Еврейская автономная область 275 275 263 136 35 92 0
Ненецкий автономный округ 197 168 164 92 55 17 0
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 1756 1512 1467 509 664 294 14
Чукотский автономный округ 6 5 3 1 0 2 0
Ямало-Ненецкий автономный округ 855 605 589 210 323 56 0
Республика Крым 2002 1688 1676 598 47 1031 0
г. Севастополь 238 233 231 69 40 122 0
г. Байконур 22 22 22 6 9 7 0
Российская Федерация 47267 44215 10674 4276 3354 3044 34280
Название Общее количество граждан, обратившихся за предоставлением государственной слуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию Число лиц, приступивших к профобучению, получению ДПО Общее число граждан, завершивших профобучение, получивших ДПО Число лиц, завершивших профессиональную подготовку Число лиц, завершивших переподготовку Число лиц, прошедших повышение квалификации Число лиц, проходящих профобучение, получающих ДПО на конец отчётного периода