Название Число лиц, обратившихся за предоставлением государственной услуги Число лиц, трудоустроенных на общественные работы Число лиц, завершивших участие в общественных работах Число лиц, участвовавших в общественных работах на конец отчетного периода
Республика Адыгея (Адыгея) 167 328 236 92
Республика Башкортостан 5860 5724 5724 0
Республика Бурятия 507 1007 1007 0
Республика Алтай 135 157 157 0
Республика Дагестан 4070 5732 7635 44
Республика Ингушетия 0 0 350 567
Кабардино-Балкарская Республика 254 481 434 47
Республика Калмыкия 757 715 715 0
Карачаево-Черкесская Республика 245 360 351 65
Республика Карелия 368 691 689 8
Республика Коми 870 2529 2620 50
Республика Марий Эл 656 641 641 0
Республика Мордовия 696 884 884 0
Республика Саха (Якутия) 478 671 761 53
Республика Северная Осетия - Алания 253 253 253 0
Республика Татарстан (Татарстан) 3181 4412 4410 2
Республика Тыва 1103 1711 1578 296
Удмуртская Республика 1861 1228 1229 0
Республика Хакасия 139 165 165 0
Чеченская Республика 3152 5808 5808 0
Чувашская Республика - Чувашия 1275 3279 3287 0
Алтайский край 820 1029 1104 0
Краснодарский край 5040 4725 4730 0
Красноярский край 4844 5249 5249 0
Приморский край 1198 2774 2774 0
Ставропольский край 636 904 895 9
Хабаровский край 387 396 396 0
Амурская область 895 1200 1201 32
Архангельская область 2118 1931 1966 0
Астраханская область 463 691 698 5
Белгородская область 503 989 880 306
Брянская область 324 335 335 0
Владимирская область 558 1233 1236 0
Волгоградская область 1790 1986 1986 0
Вологодская область 986 960 931 34
Воронежская область 1227 1153 1160 8
Ивановская область 339 403 403 0
Иркутская область 1409 1320 1320 0
Калининградская область 559 1486 2044 0
Калужская область 463 576 519 58
Камчатский край 288 339 340 0
Кемеровская область 1452 2376 2336 50
Кировская область 1114 1124 1125 0
Костромская область 390 576 576 0
Курганская область 2110 2093 2029 138
Курская область 566 564 564 0
Ленинградская область 870 1003 1003 0
Липецкая область 1782 744 756 1
Магаданская область 164 161 163 0
Московская область 487 411 411 0
Мурманская область 1913 2054 2047 58
Нижегородская область 735 1448 1449 0
Новгородская область 463 456 459 2
Новосибирская область 462 810 813 9
Омская область 1432 2431 2432 0
Оренбургская область 558 1902 2172 209
Орловская область 276 252 251 1
Пензенская область 187 743 789 37
Пермский край 1302 1119 1119 0
Псковская область 184 355 355 0
Ростовская область 7318 9431 9422 9
Рязанская область 304 624 624 0
Самарская область 2046 1779 1784 0
Саратовская область 2200 2139 2139 0
Сахалинская область 595 647 651 2
Свердловская область 3594 3334 3334 0
Смоленская область 69 638 637 1
Тамбовская область 1265 1351 1369 4
Тверская область 480 510 510 0
Томская область 656 597 597 0
Тульская область 392 403 403 0
Тюменская область 1114 1411 1411 0
Ульяновская область 1456 1425 1425 0
Челябинская область 3386 2762 2776 0
Забайкальский край 712 976 977 6
Ярославская область 1587 766 764 4
г. Москва 44 0 0 0
г. Санкт-Петербург 4757 2517 2543 0
Еврейская автономная область 10 187 177 10
Ненецкий автономный округ 3 90 92 26
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 3325 6388 6390 0
Чукотский автономный округ 91 84 84 0
Ямало-Ненецкий автономный округ 664 899 901 2
Республика Крым 1843 1617 1576 41
г. Севастополь 7 83 83 0
г. Байконур 94 86 86 0
Российская Федерация 27493 41018 29266 19228
Название Число лиц, обратившихся за предоставлением государственной услуги Число лиц, трудоустроенных на общественные работы Число лиц, завершивших участие в общественных работах Число лиц, участвовавших в общественных работах на конец отчетного периода