Название Число лиц, обратившихся за предоставлением государственной услуги Число лиц, трудоустроенных на временные работы Число лиц, завершивших участие во временных работах Число лиц, участвовавших во временных работах на конец отчетного периода
Республика Адыгея (Адыгея) 1795 1890 1896 0
Республика Башкортостан 17964 17818 17818 0
Республика Бурятия 3673 3670 3670 0
Республика Алтай 1147 1403 1403 0
Республика Дагестан 8691 9254 9371 21
Республика Ингушетия 0 0 0 0
Кабардино-Балкарская Республика 1113 1091 965 126
Республика Калмыкия 1639 1631 1631 0
Карачаево-Черкесская Республика 564 902 884 73
Республика Карелия 2443 2020 2020 0
Республика Коми 9556 9228 9264 191
Республика Марий Эл 927 909 909 0
Республика Мордовия 2289 2226 2226 0
Республика Саха (Якутия) 5630 5605 5605 94
Республика Северная Осетия - Алания 1208 1205 1205 0
Республика Татарстан (Татарстан) 12759 12980 12977 3
Республика Тыва 1192 1331 1143 197
Удмуртская Республика 2483 2266 2297 0
Республика Хакасия 1113 1080 1080 0
Чеченская Республика 276 367 367 0
Чувашская Республика - Чувашия 17722 15761 15762 0
Алтайский край 10909 10600 10600 0
Краснодарский край 30532 29441 29441 0
Красноярский край 19019 18690 18690 0
Приморский край 9801 9111 9111 0
Ставропольский край 7671 7929 7908 21
Хабаровский край 2987 2898 2897 1
Амурская область 1393 1396 1396 0
Архангельская область 3676 3527 3527 0
Астраханская область 2403 2366 2366 0
Белгородская область 45045 45163 57184 11309
Брянская область 2501 2444 2444 0
Владимирская область 3487 3438 3438 0
Волгоградская область 4750 4607 4607 0
Вологодская область 5029 4810 4810 0
Воронежская область 5436 5724 5583 141
Ивановская область 2887 2720 2720 0
Иркутская область 11970 11797 11797 0
Калининградская область 3683 3440 3440 0
Калужская область 4134 3992 4006 0
Камчатский край 3185 3113 3113 0
Кемеровская область 21873 21932 21932 0
Кировская область 8577 8451 8451 0
Костромская область 7208 7151 7151 0
Курганская область 4135 4104 4105 27
Курская область 5160 5155 5155 0
Ленинградская область 9320 9016 9007 9
Липецкая область 9405 9211 9211 0
Магаданская область 913 858 858 0
Московская область 21373 20100 20100 0
Мурманская область 6806 7541 7540 1
Нижегородская область 6584 9031 9032 0
Новгородская область 1421 1387 1386 1
Новосибирская область 6835 6786 6786 0
Омская область 8259 8299 8299 0
Оренбургская область 3435 5353 5313 57
Орловская область 2282 2125 2125 0
Пензенская область 4583 4510 4428 83
Пермский край 7758 6136 6136 0
Псковская область 1552 1670 1670 0
Ростовская область 17405 17382 17382 0
Рязанская область 3906 3753 3753 0
Самарская область 11780 11601 11606 0
Саратовская область 11971 11291 11291 0
Сахалинская область 9479 9330 9330 0
Свердловская область 18735 17781 17781 0
Смоленская область 3297 3201 3201 0
Тамбовская область 3257 3181 3181 1
Тверская область 14255 12968 12968 0
Томская область 5810 5583 5583 0
Тульская область 7623 7390 7390 0
Тюменская область 22171 21866 21866 0
Ульяновская область 5871 5775 5775 0
Челябинская область 12673 11236 11236 0
Забайкальский край 4061 4057 4057 11
Ярославская область 2269 2167 2167 0
г. Москва 149 310 310 0
г. Санкт-Петербург 18564 15323 15323 0
Еврейская автономная область 1102 779 781 0
Ненецкий автономный округ 159 1011 997 33
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 16158 16470 16470 0
Чукотский автономный округ 93 90 90 0
Ямало-Ненецкий автономный округ 7222 6708 6708 0
Республика Крым 2167 2001 2002 0
г. Севастополь 2322 2193 2193 0
г. Байконур 328 277 277 0
Российская Федерация 27744 35537 29419 15392
Название Число лиц, обратившихся за предоставлением государственной услуги Число лиц, трудоустроенных на временные работы Число лиц, завершивших участие во временных работах Число лиц, участвовавших во временных работах на конец отчетного периода