Название Число лиц, обратившихся за предоставлением государственной услуги Число лиц, трудоустроенных на временные работы Число лиц, завершивших участие во временных работах Число лиц, участвовавших во временных работах на конец отчетного периода
Республика Адыгея (Адыгея) 63 67 67 0
Республика Башкортостан 939 890 890 0
Республика Бурятия 145 158 158 0
Республика Алтай 178 168 168 0
Республика Дагестан 339 544 637 77
Республика Ингушетия 0 0 0 0
Кабардино-Балкарская Республика 145 212 199 13
Республика Калмыкия 156 173 173 0
Карачаево-Черкесская Республика 32 39 39 3
Республика Карелия 73 120 118 2
Республика Коми 353 598 588 17
Республика Марий Эл 34 33 33 0
Республика Мордовия 60 69 69 0
Республика Саха (Якутия) 232 376 384 5
Республика Северная Осетия - Алания 55 63 63 0
Республика Татарстан (Татарстан) 248 356 356 0
Республика Тыва 458 534 500 44
Удмуртская Республика 205 159 160 0
Республика Хакасия 57 55 55 0
Чеченская Республика 528 739 739 0
Чувашская Республика - Чувашия 589 710 725 0
Алтайский край 851 869 869 0
Краснодарский край 931 978 978 0
Красноярский край 1602 1777 1777 0
Приморский край 319 482 483 0
Ставропольский край 125 161 154 7
Хабаровский край 97 100 105 3
Амурская область 161 180 159 22
Архангельская область 587 394 394 0
Астраханская область 87 87 87 1
Белгородская область 178 252 233 46
Брянская область 140 147 147 0
Владимирская область 337 334 334 0
Волгоградская область 534 537 537 0
Вологодская область 120 135 132 4
Воронежская область 211 235 210 30
Ивановская область 59 62 62 0
Иркутская область 721 721 721 0
Калининградская область 23 28 28 0
Калужская область 62 67 64 7
Камчатский край 50 68 68 0
Кемеровская область 535 777 767 12
Кировская область 444 439 440 0
Костромская область 17 25 25 0
Курганская область 166 164 158 6
Курская область 135 134 134 0
Ленинградская область 120 135 135 0
Липецкая область 177 149 149 2
Магаданская область 62 55 55 0
Московская область 109 78 78 0
Мурманская область 275 271 268 4
Нижегородская область 187 285 286 0
Новгородская область 115 118 121 2
Новосибирская область 1256 1428 1428 0
Омская область 478 501 501 0
Оренбургская область 176 474 469 40
Орловская область 92 95 86 9
Пензенская область 118 126 127 0
Пермский край 330 263 263 0
Псковская область 24 45 45 0
Ростовская область 1237 1407 1420 2
Рязанская область 181 202 202 0
Самарская область 1249 618 620 0
Саратовская область 597 583 583 0
Сахалинская область 137 146 146 0
Свердловская область 912 854 854 0
Смоленская область 71 66 66 0
Тамбовская область 94 87 87 1
Тверская область 95 107 107 0
Томская область 209 181 181 0
Тульская область 166 200 200 0
Тюменская область 356 368 368 0
Ульяновская область 222 217 218 0
Челябинская область 534 503 503 0
Забайкальский край 283 303 297 12
Ярославская область 29 28 28 0
г. Москва 22 0 0 0
г. Санкт-Петербург 297 199 199 0
Еврейская автономная область 52 52 52 0
Ненецкий автономный округ 0 22 22 6
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 315 305 305 0
Чукотский автономный округ 1 1 1 0
Ямало-Ненецкий автономный округ 47 73 73 0
Республика Крым 764 605 589 37
г. Севастополь 5 10 10 0
г. Байконур 0 0 0 0
Российская Федерация 5709 9076 5444 4320
Название Число лиц, обратившихся за предоставлением государственной услуги Число лиц, трудоустроенных на временные работы Число лиц, завершивших участие во временных работах Число лиц, участвовавших во временных работах на конец отчетного периода