Название Общее количество безработных граждан, получивших государственную услугу по социальной адаптации на рынке труда Граждане в возрасте 16-29 лет Инвалиды Граждане, уволенные с военной службы Члены семей граждан, уволенных с военной службы Граждане, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы Граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва Родители, имеющие детей-инвалидов Одинокие родители Многодетные родители Лица из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей Граждане, впервые ищущие работу (ранее не работавшие)
Республика Адыгея (Адыгея) 627 94 95 0 0 5 81 0 1 27 15 68
Республика Башкортостан 8948 1227 553 5 0 52 957 0 70 462 75 579
Республика Бурятия 1399 153 214 1 0 18 146 0 10 93 63 137
Республика Алтай 966 114 117 3 1 10 135 0 7 104 9 103
Республика Дагестан 5518 1523 938 4 0 4 809 0 2 306 24 2817
Республика Ингушетия 24 7 9 0 0 0 6 0 0 5 0 8
Кабардино-Балкарская Республика 1474 163 115 9 0 5 326 0 1 60 0 299
Республика Калмыкия 522 50 43 1 0 3 59 0 3 30 0 14
Карачаево-Черкесская Республика 782 122 100 0 0 2 96 0 0 41 1 129
Республика Карелия 2468 446 189 3 0 36 505 3 22 95 36 162
Республика Коми 2436 479 308 10 0 95 561 1 94 145 42 211
Республика Марий Эл 724 59 101 2 0 6 95 1 0 18 0 20
Республика Мордовия 925 129 47 3 0 6 45 0 1 9 0 28
Республика Саха (Якутия) 2307 502 224 6 0 41 546 6 53 294 50 280
Республика Северная Осетия - Алания 1256 239 128 3 11 1 423 1 2 57 2 18
Республика Татарстан (Татарстан) 3990 430 422 1 0 37 336 0 66 109 29 100
Республика Тыва 1328 346 46 3 0 24 219 0 12 187 16 264
Удмуртская Республика 2825 257 302 0 0 23 308 2 20 134 25 67
Республика Хакасия 1976 274 152 1 0 34 327 0 10 54 39 114
Чеченская Республика 37283 6398 225 4 0 0 5089 0 63 269 0 2379
Чувашская Республика - Чувашия 1859 212 125 2 0 13 254 0 30 103 9 75
Алтайский край 3904 348 317 2 0 47 453 0 10 97 30 103
Краснодарский край 6598 718 889 7 0 18 745 2 74 179 133 366
Красноярский край 12316 1959 853 10 0 95 1813 0 47 253 321 928
Приморский край 2780 428 284 5 0 17 490 0 26 88 80 280
Ставропольский край 4180 557 280 14 0 11 412 2 19 137 21 424
Хабаровский край 1599 246 115 2 0 10 246 0 23 40 40 88
Амурская область 1699 325 189 3 0 31 367 0 14 30 142 211
Архангельская область 3187 653 231 2 0 64 596 2 43 161 43 249
Астраханская область 1888 437 356 10 0 106 266 0 0 34 24 195
Белгородская область 1837 212 91 3 0 12 160 0 15 45 18 74
Брянская область 1573 241 135 3 0 32 122 0 1 32 8 70
Владимирская область 2375 333 317 1 0 24 161 3 29 67 31 90
Волгоградская область 1426 143 169 1 0 2 86 0 6 34 2 48
Вологодская область 2251 269 329 2 0 19 273 0 8 66 45 128
Воронежская область 3579 384 169 0 0 5 389 3 1 24 11 140
Ивановская область 1043 109 71 0 0 5 71 1 3 27 8 17
Иркутская область 5482 1099 979 6 0 80 789 2 64 190 347 832
Калининградская область 3023 422 282 5 0 10 191 0 11 70 59 333
Калужская область 823 103 138 0 0 11 103 1 3 30 17 58
Камчатский край 638 119 85 0 0 13 206 0 14 16 22 46
Кемеровская область 9899 1598 841 11 0 126 1274 2 370 333 190 723
Кировская область 3045 284 363 3 0 15 311 1 11 76 21 88
Костромская область 1030 83 65 2 0 3 64 1 2 24 2 22
Курганская область 1480 127 81 0 0 5 57 0 0 31 10 28
Курская область 1036 115 122 1 0 9 30 0 2 20 16 32
Ленинградская область 2403 404 518 2 0 26 246 0 19 47 59 218
Липецкая область 2475 264 154 1 0 8 181 0 21 97 11 79
Магаданская область 503 75 68 0 0 13 150 0 6 14 6 49
Московская область 2861 278 226 3 1 8 322 1 112 56 11 21
Мурманская область 1688 404 136 3 0 32 301 2 13 31 60 127
Нижегородская область 3178 296 366 3 0 19 307 0 15 90 9 76
Новгородская область 1117 105 135 1 0 12 131 1 2 20 12 71
Новосибирская область 5590 720 455 5 0 33 785 0 57 211 36 454
Омская область 3161 280 128 3 0 11 263 0 12 94 3 209
Оренбургская область 3189 396 341 2 0 34 475 0 16 121 29 223
Орловская область 784 108 61 0 0 2 74 0 1 19 1 23
Пензенская область 1607 140 168 2 0 22 211 0 2 19 5 67
Пермский край 12753 1524 504 18 0 59 918 774 846 1177 250 412
Псковская область 871 76 97 2 0 6 107 0 2 22 13 35
Ростовская область 7491 712 1451 13 0 56 633 0 124 205 65 519
Рязанская область 1229 126 166 1 0 4 141 0 2 37 13 50
Самарская область 6549 759 483 7 0 49 635 0 21 173 55 154
Саратовская область 2676 260 132 6 0 21 265 1 7 50 27 100
Сахалинская область 932 232 35 3 0 11 111 3 28 35 55 124
Свердловская область 6809 984 1068 17 0 154 1001 4 116 214 189 542
Смоленская область 1179 98 218 0 0 4 204 0 0 8 10 60
Тамбовская область 1999 198 94 4 0 14 59 1 23 40 3 17
Тверская область 1577 148 180 2 0 10 192 1 1 32 14 53
Томская область 2600 406 481 9 0 110 509 1 19 80 65 211
Тульская область 2091 312 375 0 0 25 129 2 19 68 32 210
Тюменская область 2288 279 263 3 0 9 316 0 5 118 10 93
Ульяновская область 1340 159 241 1 0 15 85 0 2 36 17 81
Челябинская область 4739 618 596 11 0 41 653 3 56 120 106 289
Забайкальский край 2299 319 201 2 0 15 448 0 8 92 49 198
Ярославская область 2471 280 191 5 0 11 236 2 12 55 17 52
г. Москва 7318 854 122 3 0 10 1056 20 32 285 299 446
г. Санкт-Петербург 3822 400 380 6 0 10 743 2 59 69 83 219
Еврейская автономная область 787 105 57 5 0 18 150 0 26 37 8 59
Ненецкий автономный округ 140 44 18 0 0 2 21 0 1 7 18 27
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 2395 662 227 4 0 9 319 2 41 112 122 220
Чукотский автономный округ 150 20 7 0 0 1 64 0 10 11 2 7
Ямало-Ненецкий автономный округ 1249 393 155 2 0 25 232 1 23 80 58 205
Республика Крым 1951 180 356 10 0 18 198 0 37 91 4 75
г. Севастополь 400 49 21 0 0 2 54 0 1 13 1 14
г. Байконур 54 20 5 0 0 1 17 0 0 3 0 3
Российская Федерация 94826 19850 7744 130 0 683 14853 18 772 4133 1012 11713
Название Общее количество безработных граждан, получивших государственную услугу по социальной адаптации на рынке труда Граждане в возрасте 16-29 лет Инвалиды Граждане, уволенные с военной службы Члены семей граждан, уволенных с военной службы Граждане, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы Граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва Родители, имеющие детей-инвалидов Одинокие родители Многодетные родители Лица из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей Граждане, впервые ищущие работу (ранее не работавшие)