Название Численность безработных граждан на начало отчетного периода в том числе уволенные в связи с ликвидацией организации, либо сокращением численности или штата работников Признано безработными в течение отчетного периода, человек из них уволенных: по собственному желанию в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников в том числе по видам экономической деятельности: Признано безработными в сфере сельского,лесного хозяйства,охоты,рыболовства и рыбоводства Признано безработными в сфере добычы полезных ископаемых Признано безработными в сфере обрабатывающего производства Признано безработными в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха Признано безработными в сфере водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений Признано безработными в сфере строительства Признано безработными в сфере оптовой и и розничной торговли ; ремонта автотранспортных средств и мотоциклов Признано безработными в сфере транспортировки и хранения Признано безработными в сфере деятельности гостиниц и предприятий общественного питания Признано безработными в сфере деятельности в области информации и связи Признано безработными в сфере финансовой деятельности и страхования Признано безработными в сфере деятельности по операциям с недвижимым имуществом Признано безработными в сфере профессиональной, научной и технической деятельности Признано безработными в сфере административной деятельности и сопутствующих дополнительных услуг Признано безработными в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности; социального обеспечения Признано безработными в сфере образования Признано безработными в сфере деятельности в области здравоохранения и социальных услуг Признано безработными в сфере деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений Признано безработными в сфере предоставления прочих видов услуг Признано безработными в сфере деятельности домашних хозяйств как работодателей; недифференцированной деятельности частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления Признано безработными в сфере деятельности экстерриториальных организаций и органов Численность безработных граждан на конец отчетного периода, человек в том числе уволенные в связи с ликвидацией организации, либо сокращением численности или штата работников Уровень регистрируемой безработицы, процент на начало отчетного периода на конец отчетного периода Потребность в работниках, заявленная работодателями в opганы службы занятости населения, единиц на начало отчетного периода на конец отчетного периода Численность незанятых граждан, на конец отчетного периода Коэффициент напряженности на рынке труда на конец отчетного периода Численность экономически активного населения
Республика Адыгея (Адыгея) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1105 0.21188878235858102 202.5
Республика Башкортостан 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12620 0.27145038824718765 1916.5
Республика Бурятия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1902 0.15152963671128106 425.6
Республика Алтай 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1607 1.2623723487824037 94.9
Республика Дагестан 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13384 6.38854415274463 1425.1
Республика Ингушетия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24673 125.88265306122449 276.4
Кабардино-Балкарская Республика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4483 1.5237933378653976 448.9
Республика Калмыкия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1280 0.79012345679012341 135
Карачаево-Черкесская Республика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2074 0.91365638766519819 217.1
Республика Карелия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2929 0.43411886764487922 293
Республика Коми 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4948 0.44945044963211916 400.5
Республика Марий Эл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1636 0.20442334124703238 322.8
Республика Мордовия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2294 0.25175592625109744 434.6
Республика Северная Осетия - Алания 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2642 1.6817313812858052 318.7
Республика Татарстан (Татарстан) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4933 0.10130403532190163 2024
Республика Тыва 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4660 3.9965694682675816 129.1
Удмуртская Республика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3548 0.16158855945712072 738.7
Республика Хакасия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2244 0.40258342303552208 255
Чеченская Республика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52615 30.679300291545189 652
Чувашская Республика - Чувашия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3440 0.2714432257555433 593.7
Алтайский край 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11518 0.47620622648530203 1160.3
Краснодарский край 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11466 0.1471018397352013 2785.2
Красноярский край 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11558 0.23153508684068191 1407.1
Ставропольский край 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6654 0.207186449121933 1379.2
Архангельская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6204 0.56502732240437159 522
Астраханская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4831 0.50628798993921609 507
Белгородская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2740 0.16805691854759569 824.8
Брянская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2538 0.21464817320703652 579.9
Владимирская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3372 0.16843156843156842 713.5
Волгоградская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3730 0.137541944761975 1240.4
Вологодская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5196 0.34337827121332276 550.9
Воронежская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6720 0.30748112560054908 1184.5
Ивановская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1790 0.12338870889915213 517.6
Иркутская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7631 0.19026129450483695 1151.8
Калининградская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3849 0.28282754059813359 544.2
Калужская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1624 0.1170534813319879 536.4
Кемеровская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8130 0.18871866295264625 1245.3
Кировская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3685 0.21029504080351538 617.8
Костромская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1058 0.14647653329641422 306.3
Курганская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2328 0.30495153261723867 362.7
Курская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1712 0.165779025854556 553.7
Ленинградская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3478 0.07322567741120492 1054.7
Липецкая область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2629 0.18931374666954706 595.2
Московская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10546 0.13840258274495393 4145.8
Мурманская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2560 0.14175757240157263 394.2
Нижегородская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5493 0.078426613363792114 1730.8
Новгородская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1575 0.23137946231820186 286.5
Новосибирская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8809 0.21151075681905493 1392.9
Омская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10140 0.74025405168637759 983.1
Оренбургская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7643 0.34816873177842567 921.7
Орловская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1475 0.13092490679921889 343.1
Пензенская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3556 0.32371415566681838 628.5
Пермский край 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6980 0.21767604316098046 1217.2
Псковская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1340 0.12682188150671966 307
Ростовская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8410 0.16852356524527093 2144.8
Рязанская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3045 0.20614718028569495 526.5
Свердловская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13451 0.22573336913472511 2083.4
Смоленская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2970 0.2155453951665578 480.5
Тамбовская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1880 0.19113460756405043 502.4
Тверская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2884 0.18149779735682819 634.6
Томская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3911 0.41116484440706474 533.5
Тульская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1528 0.0495011014642996 786.9
Тюменская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3308 0.15376034210281678 726.5
Челябинская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10934 0.25273328248156623 1783.6
Ярославская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4130 0.23217899707668091 641
г. Москва 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25879 0.213752374659288 7248.1
г. Санкт-Петербург 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13806 0.2679267985018145 3090.9
Ненецкий автономный округ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249 0.36510263929618769 24.3
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3588 0.16384309785834969 911.4
Ямало-Ненецкий автономный округ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1266 0.085877085877085882 315.5
Республика Крым 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6121 0.35363105898665437 911.1
г. Севастополь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 672 0.25358490566037734 264.1
г. Байконур 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309 1.6010362694300517 0
Российская Федерация 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 474698 0.259523037618698 74809.3
Республика Саха (Якутия) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4258 0.42772476142641891 501.3
Приморский край 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6155 0.1320277140221798 981.8
Хабаровский край 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3218 0.11417015539629603 703.8
Амурская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3267 0.091038287911720445 402
Камчатский край 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1639 0.26930660532369372 177.2
Магаданская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 722 0.20628571428571429 83.4
Самарская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7866 0.17505674989985312 1662.9
Саратовская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5898 0.20659217485726294 1189.1
Сахалинская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1611 0.15032191844732667 273
Ульяновская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2714 0.20649775545917978 614.3
Забайкальский край 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4544 0.28717689439423622 509.2
Еврейская автономная область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 644 0.12632404864652805 76.8
Чукотский автономный округ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246 0.16849315068493151 30
Центральный федеральный округ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78520 0.17793408824642465 21120.8
Северо-Западный федеральный округ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46134 0.23951156959146908 7468.2
Южный федеральный округ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37615 0.19662319333002273 8190.1
Северо-Кавказский федеральный округ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106525 2.482810861204988 4717.4
Приволжский федеральный округ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72306 0.18726157208972272 14612.6
Уральский федеральный округ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34875 0.20680147058823528 6183.1
Сибирский федеральный округ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70208 0.30503334564334283 8353
Дальневосточный федеральный округ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28206 0.16036888368337862 4164.0999999999995
Название Численность безработных граждан на начало отчетного периода в том числе уволенные в связи с ликвидацией организации, либо сокращением численности или штата работников Признано безработными в течение отчетного периода, человек из них уволенных: по собственному желанию в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников в том числе по видам экономической деятельности: Признано безработными в сфере сельского,лесного хозяйства,охоты,рыболовства и рыбоводства Признано безработными в сфере добычы полезных ископаемых Признано безработными в сфере обрабатывающего производства Признано безработными в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха Признано безработными в сфере водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений Признано безработными в сфере строительства Признано безработными в сфере оптовой и и розничной торговли ; ремонта автотранспортных средств и мотоциклов Признано безработными в сфере транспортировки и хранения Признано безработными в сфере деятельности гостиниц и предприятий общественного питания Признано безработными в сфере деятельности в области информации и связи Признано безработными в сфере финансовой деятельности и страхования Признано безработными в сфере деятельности по операциям с недвижимым имуществом Признано безработными в сфере профессиональной, научной и технической деятельности Признано безработными в сфере административной деятельности и сопутствующих дополнительных услуг Признано безработными в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности; социального обеспечения Признано безработными в сфере образования Признано безработными в сфере деятельности в области здравоохранения и социальных услуг Признано безработными в сфере деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений Признано безработными в сфере предоставления прочих видов услуг Признано безработными в сфере деятельности домашних хозяйств как работодателей; недифференцированной деятельности частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления Признано безработными в сфере деятельности экстерриториальных организаций и органов Численность безработных граждан на конец отчетного периода, человек в том числе уволенные в связи с ликвидацией организации, либо сокращением численности или штата работников Уровень регистрируемой безработицы, процент на начало отчетного периода на конец отчетного периода Потребность в работниках, заявленная работодателями в opганы службы занятости населения, единиц на начало отчетного периода на конец отчетного периода Численность незанятых граждан, на конец отчетного периода Коэффициент напряженности на рынке труда на конец отчетного периода Численность экономически активного населения