| ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО СУБСИДИИ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ |
| № | Наименование субъекта Российской Федерации | ПОФ (РУБЛЕЙ) НА ЯНВАРЬ 2020 ГОДА |
| Всего по субъектам РФ | 728 500,0 |
| Центральный федеральный округ |
| 1 | Белгородская область |
|
| 2 | Владимирская область |
|
| 3 | Воронежская область |
|
| 4 | Ивановская область |
|
| 5 | Калужская область |
|
| 6 | Липецкая область |
|
| 7 | Московская область |
|
| 8 | Рязанская область |
|
| 9 | Тамбовская область |
|
| 10 | Тульская область |
|
| 11 | Ярославская область |
|
| Северо-Западный федеральный округ |
| 12 | Калининградская область |
|
| 13 | Ленинградская область |
|
| 14 | Новгородская область |
|
| 15 | город Санкт-Петербург |
|
| Южный федеральный округ |
| 16 | Республика Крым |
|
| 17 | Краснодарский край |
|
| 18 | Волгоградская область |
|
| Северо-Кавказский федеральный округ |
| 19 | Ставропольский край |
|
| Приволжский федеральный округ |
| 20 | Республика Башкортостан |
|
| 21 | Республика Мордовия |
|
| 22 | Республика Татарстан (Татарстан) |
|
| 23 | Удмуртская Республика |
|
| 24 | Чувашская Республика - Чувашия |
|
| 25 | Нижегородская область |
|
| 26 | Оренбургская область |
|
| 27 | Пермский край |
|
| 28 | Самарская область |
|
| 29 | Саратовская область |
|
| Уральский федеральный округ |
| 30 | Свердловская область | 728 500,0 |
| 31 | Тюменская область |
|
| 32 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
|
| Сибирский федеральный округ |
| 33 | Республика Тыва |
|
| 34 | Алтайский край |
|
| 35 | Красноярский край |
|
| 36 | Кемеровская область |
|
| 37 | Новосибирская область |
|
| 38 | Томская область |
|
| Дальневосточный федеральный округ |
| 39 | Республика Бурятия |
|
| 40 | Приморский край |
|
| 41 | Сахалинская область |
|