Версия для слабовидящих
Настройка режима отображения
Закрыть
Размер шрифта
Кернинг
Изображения
Цвет сайта
Версия для слабовидящих A
8 800 707-88-41
бесплатно по всей России

ПОФ на осуществление переданного полномочия РФ по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными за период май - август 2020 года

(ТЫС.РУБ.)
Наименование субъекта Российской Федерации ПОФР НА МАЙ
2020 ГОДА
ПОФР НА ИЮНЬ
2020 ГОДА
ПОФР НА ИЮЛЬ
2020 ГОДА
ПОФР НА АВГУСТ
2020 ГОДА
(заявлено)
Всего по субъектам РФ 11 568 239,9 12 654 563,4 32 007 106,2 27 947 027,4
Центральный ФО
1 Белгородская область 90 500,0 78 000,0 178 000,0 200 000,0
2 Брянская область 77 500,0 112 000,0 228 000,0 203 000,0
3 Владимирская область 111 000,0 200 000,0 273 000,0 250 000,0
4 Воронежская область 217 973,0 60 000,0 360 000,0 380 000,0
5 Ивановская область 70 000,0 81 000,0 252 000,0 250 000,0
6 Калужская область 42 000,0 62 900,0 140 000,0 150 000,0
7 Костромская область 74 000,0 69 083,0 190 481,6 120 000,0
8 Курская область 76 764,9 63 578,4 187 621,0 164 751,6
9 Липецкая область 73 931,9 45 173,6 97 406,8 95 167,2
10 Московская область 300 000,0 350 000,0 1 080 000,0 700 000,0
11 Орловская область 81 320,0 87 000,0 127 000,0 130 000,0
12 Рязанская область 59 760,0 61 000,0 143 279,5 110 553,9
13 Смоленская область 78 500,0 52 000,0 157 000,0 200 000,0
14 Тамбовская область 55 000,0 60 000,0 108 000,0 92 000,0
15 Тверская область 64 000,0 90 000,0 172 000,0 131 000,0
16 Тульская область 59 170,0 120 043,8 225 156,9 151 330,0
17 Ярославская область 150 480,0 180 000,0 400 000,0 230 000,0
18 город Москва 667 200,0 988 065,0 2 819 982,5 2 702 000,0
-
Северо-Западный ФО -
19 Республика Карелия 126 147,4 31 500,0 179 000,0 156 000,0
20 Республика Коми 95 000,0 103 600,0 195 000,0 160 000,0
21 Архангельская область 154 800,0 75 000,0 260 000,0 290 000,0
22 Вологодская область 144 000,0 165 355,0 370 000,0 300 706,3
23 Калининградская область 80 119,6 132 721,0 250 000,0 302 460,2
24 Ленинградская область 102 000,0 109 951,0 323 500,0 310 500,0
25 Мурманская область 70 206,4 71 434,5 172 935,0 150 616,0
26 Новгородская область 56 000,0 47 826,0 137 000,0 137 000,0
27 Псковская область 36 000,0 65 000,0 116 000,0 70 000,0
28 город Санкт-Петербург 481 857,3 322 702,0 921 766,5 700 000,0
29 Ненецкий автономный округ 4 500,0 4 500,0 15 500,0 14 000,0
-
Южный ФО -
30 Республика Адыгея (Адыгея) 37 600,0 42 234,3 106 800,0 37 547,1
31 Республика Калмыкия 21 524,0 31 730,2 62 299,1 60 333,9
32 Республика Крым 87 000,0 112 791,8 474 269,4 350 071,0
33 Краснодарский край 250 000,0 366 600,0 883 400,0 860 000,0
34 Астраханская область 96 600,0 43 000,0 317 300,0 174 000,0
35 Волгоградская область 178 000,0 180 000,0 400 000,0 341 000,0
36 Ростовская область 231 759,5 349 764,3 756 225,8 767 715,7
37 город Севастополь 13 716,0 33 029,0 30 110,0 32 116,8
-
Северо-Кавказский ФО -
38 Республика Дагестан 20 000,0 64 000,0 305 000,0 700 000,0
39 Республика Ингушетия 99 954,5 221 054,5 149 656,5 165 850,0
40 Кабардино-Балкарская Республика 25 037,0 58 779,1 264 470,1 260 182,5
41 Карачаево-Черкесская Республика 21 227,3 56 760,8 135 513,1 131 141,5
42 Республика Северная Осетия - Алания 27 188,9 34 898,0 137 200,0 80 000,0
43 Чеченская Республика 467 338,2 469 174,8 1 603 954,1 1 026 195,9
44 Ставропольский край 174 500,0 183 750,0 540 250,0 313 318,7
-
Приволжский ФО -
45 Республика Башкортостан 367 645,7 567 458,1 1 044 665,9 430 856,3
46 Республика Марий Эл 49 200,0 43 000,0 100 900,0 75 400,0
47 Республика Мордовия 50 000,0 75 000,0 150 000,0 63 000,0
48 Республика Татарстан (Татарстан) 211 403,7 346 368,0 956 282,9 350 000,0
49 Удмуртская Республика 170 000,0 150 000,0 400 000,0 300 000,0
50 Чувашская Республика - Чувашия 100 000,0 128 930,0 232 638,7 290 263,4
51 Кировская область 105 000,0 160 000,0 290 000,0 240 000,0
52 Нижегородская область 166 729,8 247 552,0 538 715,7 705 000,0
53 Оренбургская область 198 357,4 200 596,6 480 600,0 630 000,0
54 Пензенская область 67 156,6 109 099,7 280 199,3 306 562,6
55 Пермский край 280 000,0 365 000,0 688 712,0 710 000,0
56 Самарская область 209 335,0 290 941,8 588 300,0 593 471,0
57 Саратовская область 180 000,0 200 000,0 480 000,0 406 000,0
58 Ульяновская область 92 852,8 113 306,0 245 000,0 142 000,0
-
Уральский ФО -
59 Курганская область 108 693,2 104 385,9 227 320,0 257 628,3
60 Свердловская область 515 050,0 380 000,0 1 079 200,0 1 044 569,2
61 Тюменская область 170 500,0 91 907,0 504 638,5 374 440,0
62 Челябинская область 309 000,0 360 000,0 768 000,0 630 000,0
63 Ханты-Мансийский автономный округ 91 000,0 118 700,0 441 945,2 447 926,6
64 Ямало-Ненецкий автономный округ 59 524,7 27 880,0 82 300,0 60 000,0
-
Сибирский ФО -
65 Республика Алтай 30 210,0 28 792,0 90 364,0 88 850,0
67 Республика Тыва 56 000,0 70 000,0 246 438,8 91 000,0
68 Республика Хакасия 78 435,0 93 475,0 119 661,4 122 350,0
69 Алтайский край 295 000,0 200 000,0 447 000,0 365 000,0
70 Красноярский край 233 460,8 357 132,9 688 341,1 786 900,0
71 Иркутская область 186 253,4 252 255,0 569 886,1 605 710,9
72 Кемеровская область 300 000,0 315 000,0 760 000,0 778 100,0
73 Новосибирская область 352 000,0 156 300,0 740 000,0 935 000,0
74 Омская область 202 034,6 135 500,0 480 000,0 410 500,0
75 Томская область 98 812,5 88 100,0 220 000,0 200 000,0
-
Дальневосточный ФО -
66 Республика Бурятия 98 300,2 135 800,0 332 500,0 248 653,6
77 Республика Саха (Якутия) 137 291,2 121 920,0 331 600,0 194 320,0
76 Забайкальский край 110 000,0 102 062,0 305 950,0 255 155,3
81 Камчатский край 29 626,9 11 500,0 48 444,0 41 662,0
78 Приморский край 160 725,2 138 200,0 295 655,0 206 000,0
79 Хабаровский край 65 000,0 102 800,0 217 130,0 171 114,8
80 Амурская область 126 000,0 61 500,0 181 000,0 142 000,0
82 Магаданская область 14 066,0 18 988,0 23 251,4 23 497,3
83 Сахалинская область 18 988,3 19 113,3 30 177,1 23 626,7
84 Еврейская автономная область 13 911,0 21 350,0 38 551,2 33 211,0
85 Чукотский автономный округ 7 000,0 6 050,0 12 000,0 12 500,0
86 город Байконур 2 500,0 1 600,0 3 660,0 4 200,0

Скачать документ