| Наименование | Бюджетные ассигнования сводной бюджетной росписи (с учетом изменений) | сумма фактического освоения ЛБО, за текущий месяц | сумма фактического освоения ЛБО, всего с начала года | % освоения | Остаток ЛБО |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| ВСЕГО | 153 916 345,9 | 0,0 | 66 656 346,5 | 43,31 | 87 259 999,4 |
| Государственная программа Российской Федерации "Содействие занятости населения" |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | 119 278 536,3 | 0,0 | 51 098 123,9 | 42,84 | 68 180 412,5 |
| Взносы в международные организации | 1 642,9 | 0,0 | 1 392,7 | 84,77 | 250,20 |
| Субсидия на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | 500 000,0 | 0,0 | 52 251,6 | 10,45 | 447 748,45 |
| Повышение эффективности службы занятости населения | 270 200,0 | 0,0 | 37 046,3 | 13,71 | 233 153,70 |
| Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста (Вордл скиллс) | 1 721 104,3 | 0,0 | 819 671,0 | 47,62 | 901 433,30 |
| Реализация мероприятий национального проекта (Специальные мероприятия) | 312 466,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 312 466,20 |
| Центральный аппарат, всего | 978 056,5 | 0,0 | 336 017,0 | 34,36 | 642 039,50 |
| в том числе: | | 0,0 | 0,0 | | |
| текущее содержание | 900 723,2 | 0,0 | 316 996,6 | 35,19 | 583 726,60 |
| в т.ч.повышение квалификации | 918,5 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 918,50 |
| развитие портала "Работа в России" | 77 333,3 | 0,0 | 19 020,4 | 24,60 | 58 312,90 |
| Поддержка функционирования аналитической системы "РАБОТА В РОССИИ" | 423 356,6 | 0,0 | 25 979,7 | 6,14 | 397 376,90 |
| Субсидии на переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда | 180 600,0 | 0,0 | 81 286,4 | 45,01 | 99 313,60 |
| Субсидии на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости | 753 908,3 | 0,0 | 324 775,80 | 43,08 | 429 132,50 |
| Субсидии на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста | 1 359 827,3 | 0,0 | 715 999,7 | 52,65 | 643 827,60 |
| Расходы на обеспечение функций государственных органов (Закупка товаров, работ и услуг) | 3 500,0 | 0,0 | 154,9 | 4,43 | 3 345,10 |
| Территориальные органы, всего | 2 273 396,0 | 0,0 | 1 031 010,3 | 45,35 | 1 242 385,70 |
| в т.ч.повышение квалификации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |
| Организация альтернативной гражданской службы | 1 299,1 | 0,0 | 618,8 | 47,63 | 680,30 |
| Выполнение НИР | 3 057,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 3 057,00 |
| Субвенции на социальные выплаты безработным гражданам | 54 267 483,3 | 0,0 | 45 093 343,10 | 83,09 | 9 174 140,20 |
| Субвенции безработным гражданам | 56 201 929,3 | 0,0 | 2 567 595,8 | 4,57 | 53 634 333,50 |
| Субвенция Крым и Севастополь | 26 709,5 | 0,0 | 10 980,8 | 41,11 | 15 728,70 |
| Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | 34 621 792,3 | 0,0 | 15 557 327,8 | 44,94 | 19 064 464,5 |
| Компенсации в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий (ЧАЭС) | 10 677 777,1 | 0,0 | 5 134 984,9 | 48,09 | 5 542 792,23 |
| Компенсации в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий (Маяк, р. Теча) | 124 944,2 | 0,0 | 44 882,3 | 35,92 | 80 061,94 |
| Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам (635 пост) | 4 567,7 | 0,0 | 4,2 | 0,09 | 4 563,52 |
| Компенсация в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву (142) | 9 970 457,8 | 0,0 | 4 543 794,7 | 45,57 | 5 426 663,10 |
| Компенсации членам семей погибших военнослужащих (475) | 3 016 728,5 | 0,0 | 1 445 259,4 | 47,91 | 1 571 469,10 |
| Обеспечение проведения ремонта членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца (313) | 337 291,9 | 0,0 | 197,1 | 0,06 | 337 094,85 |
| Ежемесячное пособие детям военнослужащих (481 пост) | 58 166,3 | 0,0 | 18 162,0 | 31,22 | 40 004,26 |
| Пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей й (1051) | 30 124,4 | 0,0 | 30 068,2 | 99,81 | 56,18 |
| Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 10 401 734,4 | 0,0 | 4 339 975,10 | 41,72 | 6 061 759,30 |
| Специальные мероприятия (защита свидетелей) | 3 603,7 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 3 603,70 |
| Реализация функций других органов государственной власти |
| Мероприятия по мобилизационной подготовке органов государственной власти | 100,0 | | | 0,00 | 100,00 |
| Субсидии на возмещение расходов по содержанию специальных объектов | 2 954,8 | 0,0 | 894,8 | 30,28 | 2 060,00 |
| ФЦП "Жилище 2015-2020 гг" |
| Субсидия на приобретение жилья для ГГС | 9358,8 | 0 | | 0 | 9358,8 |