Сведения о ходе реализации мер по противодействию коррупции в федеральных гос. органах, гос. корпорациях и фондах, иных организациях, созданных для обеспечения деятельности федеральных гос. органов за 3 квартал 2015 года, за 2015 год, 1 квартал 2016 года
Просмотреть таблицу полностью »
| Сведения
о ходе реализации мер по противодействию коррупции в федеральных государственных органах , государственных корпорациях и фондах, иных организациях, созданных для обеспечения деятельности федеральных государственных органов | |||||||||||
| за | 2015 | год | |||||||||
| Представляет | Федеральная служба по труду и занятости
| ||||||||||
| (укажите наименование ФГО, службы, агентства, госкорпорации, фонда) | |||||||||||
| Наименование позиции | Замените на краткое наименование ФГО, службы, агентства, госкорпорации, фонда | ||||||||||
| Центральный аппарат | Территориальные органы | ||||||||||
| год, предыдущий отчетному | 2015 год | 2014 год, предыдущий отчетному | 2015 год | ||||||||
| Общие сведения | Общая численность государственных и муниципальных служащих (далее - служащие) | штатная | 1.1.1 | 214 | 229 | 2 890 | 2 890 | ||||
| фактическая | 1.1.2 | 197 | 203 | 2 631 | 2 563 | ||||||
| Общая численность служащих, подающих сведения о своих доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера, а также доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера супруги (супруга), а также несовершеннолетних детей | штатная | 1.2.1 | 138 | 153 | 2 772 | 2 765 | |||||
| фактическая | 1.2.2 | 123 | 141 | 2 532 | 2 518 | ||||||
| в том числе | количество служащих, представивших сведения о своих доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера, а также доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера супруги (супруга), а также несовершеннолетних детей | 1.2.2.1 | 123 | 140 | 2 238 | 2 207 | |||||
| количество служащих, НЕпредставивших сведения о своих доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера, а также доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера супруги (супруга), а также несовершеннолетних детей | 1.2.2.2 | 0 | 1 | 6 | 8 | ||||||
| из них | количество служащих, уведомивших о невозможности представления сведений о своих доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера, а также доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера супруги (супруга), а также несовершеннолетних детей | 1.2.2.2.1 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||
| Принято на службу служащих за отчетный период | 1.3 | 23 | 41 | 619 | 727 | ||||||
| Сведения о штатной численности и укомплектованности подразделений
(должностных лиц) по профилактике коррупционных и иных правонарушений | Штатная численность подразделений (должностных лиц) по профилактике коррупционных и иных правонарушений | 2.1 | 7 | 7 | 149 | 186 | |||||
| Фактическая численность подразделений (должностных лиц) по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а также из указанной численности количество лиц с опытом работы
в данной сфере свыше 3-х лет | всего | 2.2.1 | 7 | 6 | 146 | 180 | |||||
| из них с опытом свыше
3-х лет | 2.2.2 | 7 | 4 | 99 | 95 | ||||||
| Количество подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Сведения о проверках достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной/муниципальной службы | Количество указанных проверок сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной/муниципальной службы | 3.1 | 49 | 39 | 290 | 623 | |||||
| из них, проведено на основании информации от: | Правоохранительных органов | 3.2.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Работников (сотрудников) подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений | 3.2.2 | 49 | 39 | 219 | 507 | ||||||
| Политических партий и иных общественных объединений | 3.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Общественной палаты Российской Федерации | 3.2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Общероссийских средств массовой информации | 3.2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Иных государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц | 3.2.6 | 0 | 0 | 70 | 116 | ||||||
| Количество граждан, в отношении которых установлены факты представления недостоверных и (или) неполных сведений | 3.3 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||||||
| Количество граждан, которым отказано в замещении должностей государственной/муниципальной службы по результатам указанных проверок | 3.4 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||||||
| Сведения о проверках достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых служащими
| Количество указанных проверок сведений, представляемых служащими | 4.1 | 128 | 141 | 1 140 | 1 863 | |||||
| из них, проведено на основании информации от: | Правоохранительных органов | 4.2.1 | 0 | 0 | 125 | 6 | |||||
| Работников (сотрудников) подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений | 4.2.2 | 128 | 141 | 941 | 1 782 | ||||||
| Политических партий и иных общественных объединений | 4.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Общественной палаты Российской Федерации | 4.2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Общероссийских средств массовой информации | 4.2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Иных государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц | 4.2.6 | 0 | 0 | 74 | 75 | ||||||
| Количество служащих, в отношении которых установлены факты представления недостоверных и (или) неполных сведений | 4.3 | 0 | 1 | 26 | 37 | ||||||
| Количество служащих, в отношении которых принято решение о представлении материалов проверки в соответствующую комиссию по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов | 4.4 | 0 | 1 | 14 | 30 | ||||||
| Количество служащих, привлеченных к дисциплинарной ответственности по результатам указанных проверок | всего | 4.5.1 | 0 | 1 | 14 | 28 | |||||
| из них | в том числе к взысканию в виде: | замечания | 4.5.1.1 | 0 | 0 | 9 | 15 | ||||
| выговора | 4.5.1.2 | 0 | 0 | 4 | 11 | ||||||
| предупреждения о неполном должностном (служебном) соответствии | 4.5.1.3 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| уволено | 4.5.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Информация о результатах контроля сведений о расходах, проведенных подразделениями (должностными лицами) по профилактике коррупционных и иных правонарушений | Количество проверок сведений о расходах, проведенных указанными подразделениями (должностными лицами) | 5.1 | 1 | 141 | 70 | 438 | |||||
| из них, проведено на основании информации от: | Правоохранительных органов | 5.2.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| Работников (сотрудников) подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений | 5.2.2 | 1 | 141 | 42 | 409 | ||||||
| Политических партий и иных общественных объединений | 5.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Общественной палаты Российской Федерации | 5.2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Общероссийских средств массовой информации | 5.2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Иных государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц | 5.2.6 | 0 | 0 | 27 | 28 | ||||||
| Количество служащих, в результате контроля за расходами которых внесены предложения о применении к ним мер юридической ответственности и (или) направлении материалов, полученных в результате указанного контроля, в правоохранительные органы | всего | 5.3.1 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||
| в том числе не представивших сведения о расходах, но обязанных их представлять | 5.3.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| из них | привлечено к дисциплинарной ответственности | 5.3.3.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| в том числе к взысканию в виде: | замечания | 5.3.3.1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| выговора | 5.3.3.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| предупреждения о неполном должностном (служебном) соответствии | 5.3.3.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| уволено | 5.3.3.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| количество материалов, направленных по результатам указанных проверок в правоохранительные органы (иные органы по компетенции) | 5.3.3.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| в том числе по которым | возбуждено уголовных дел | 5.3.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Сведения о проверках соблюдения служащими установленных ограничений и запретов, а также требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов | Количество указанных проверок | 6.1 | 4 | 0 | 32 | 125 | |||||
| из них, проведено на основании информации от: | Правоохранительных органов | 6.2.1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| Работников (сотрудников) подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений | 6.2.2 | 4 | 0 | 30 | 122 | ||||||
| Политических партий и иных общественных объединений | 6.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Общественной палаты Российской Федерации | 6.2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Общероссийских средств массовой информации | 6.2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Иных государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц | 6.2.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Количество служащих, в отношении которых установлены факты несоблюдения: | Установленных ограничений и запретов | 6.3.1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
| Требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов | 6.3.2 | 0 | 0 | 4 | 44 | ||||||
| Количество служащих, привлеченных к дисциплинарной ответственности,
а также уволенных по результатам проверок фактов несоблюдения: | Установлен-ных ограничений и запретов | всего | 6.4.1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| в том числе к взысканию в виде: | замечания | 6.4.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| выговора | 6.4.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| предупреждения о неполном должностном (служебном) соответствии | 6.4.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| из них уволено | 6.4.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Требований о предотвращении или урегулиро-вании конфликта интересов | всего | 6.4.2.1 | 0 | 0 | 4 | 7 | |||||
| в том числе к взысканию в виде: | замечания | 6.4.2.1.1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
| выговора | 6.4.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| предупреждения о неполном должностном (служебном) соответствии | 6.4.2.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| из них уволено | 6.4.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Сведения о проверках соблюдения гражданами, замещавшими должности государственной/муниципальной службы, ограничений при заключении ими после ухода с государственной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных законодательством | Количество указанных проверок | 7.1 | 0 | 0 | 75 | 69 | |||||
| из них, проведено на основании информации от: | Правоохранительных органов | 7.2.1 | 0 | 0 | 23 | 0 | |||||
| Работников (сотрудников) подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений | 7.2.2 | 0 | 0 | 51 | 67 | ||||||
| Политических партий и иных общественных объединений | 7.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Общественной палаты Российской Федерации | 7.2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Общероссийских средств массовой информации | 7.2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Иных государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц | 7.2.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Количество нарушений указанных ограничений, выявленных в ходе указанных проверок | 7.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Количество граждан, которым отказано в замещении должности или выполнении работы по результатам указанных проверок | 7.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Количество трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров, расторгнутых по результатам указанных проверок | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Сведения об уведомлении государственными служащими представителя нанимателя об иной оплачиваемой работе | Количество служащих, которые уведомили об иной оплачиваемой работе | 8.1 | 2 | 11 | 363 | 309 | |||||
| Количество служащих, не уведомивших (несвоевременно уведомивших) при фактическом выполнении иной оплачиваемой деятельности | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| Количество служащих,
привлеченных к дисциплинарной ответственности за нарушение порядка уведомления, либо не уведомивших представителя нанимателя об иной оплачиваемой работе, а также сколько из них уволено | всего | 8.3.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| в том числе к взысканию в виде: | замечания | 8.3.1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| выговора | 8.3.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| предупреждения о неполном должностном (служебном) соответствии | 8.3.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| из них уволено | 8.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Сведения о проверке обращений о коррупционных правонарушениях государственных служащих | Количество обращений от граждан и организаций о коррупционных правонарушениях государственных служащих,
а также число рассмотренных обращений из указанного количества | всего | 9.1.1 | 0 | 0 | 131 | 16 | ||||
| из них рассмотрено | 9.1.2 | 0 | 0 | 131 | 16 | ||||||
| из них получено следующими способами: | Письменное обращение (почтовое) | 9.2.1 | 0 | 0 | 124 | 6 | |||||
| Горячая линия (телефон доверия) | 9.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Личный прием | 9.2.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Обращение через Интернет-сайт | 9.2.4 | 0 | 0 | 6 | 4 | ||||||
| Публикации в СМИ | 9.2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Иные способы | 9.2.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| Количество государственных служащих,
привлеченных к дисциплинарной ответственности по результатам рассмотрения указанных обращений, а также сколько из них уволено | всего | 9.3.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
| в том числе к взысканию в виде: | замечания | 9.3.1.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
| выговора | 9.3.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| предупреждения о неполном должностном (служебном) соответствии | 8.3.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| из них уволено | 9.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Количество возбужденных уголовных дел
по результатам рассмотрения указанных обращений | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Деятельность комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (аттестационных комиссий) - далее комиссии | Количество имеющихся комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (аттестационных комиссий) | 10.1 | 1 | 1 | 82 | 82 | |||||
| Количество проведенных заседаний комиссий | 10.2 | 13 | 11 | 242 | 305 | ||||||
| Количество служащих (граждан, ранее замещавших должности служащих), в отношении которых комиссиями рассмотрены материалы | 10.3 | 15 | 13 | 278 | 411 | ||||||
| в том числе, касающиеся | предоставления недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 10.3.1 | 0 | 2 | 25 | 101 | |||||
| невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей | 10.3.2 | 0 | 0 | 5 | 14 | ||||||
| о невозможности выполнить требования о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" в соответствующих случаях | 10.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| несоблюдения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов | 10.3.4 | 3 | 2 | 59 | 62 | ||||||
| дачи согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора | 10.3.5 | 12 | 9 | 189 | 234 | ||||||
| из них | разрешено | 10.3.4.1 | 12 | 9 | 188 | 232 | |||||
| Количество выявленных комиссиями нарушений | 10.4 | 0 | 3 | 18 | 58 | ||||||
| в том числе касающихся требований | о достоверности и полноте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 10.4.1 | 0 | 2 | 11 | 45 | |||||
| об объективности и уважительности причин непредставления сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей | 10.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" в соответствующих случаях | 10.4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| к служебному поведению | 10.4.4 | 0 | 1 | 5 | 6 | ||||||
| об урегулировании конфликта интересов | 10.4.5 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||||||
| Количество служащих, привлеченных к дисциплинарной ответственности по результатам заседаний комиссий | 10.5 | 0 | 3 | 18 | 54 | ||||||
| в том числе за нарушения требований | о достоверности и полноте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 10.5.1 | 0 | 2 | 11 | 42 | |||||
| об объективности и уважительности причин непредставления сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей | 10.5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" в соответствующих случаях | 10.5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| к служебному поведению | 10.5.4 | 0 | 1 | 5 | 5 | ||||||
| об урегулировании конфликта интересов | 10.5.5 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||||||
| Сведения об ответственности служащих
за совершение коррупционных правонарушений | Количество служащих, привлеченных к юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений | 11.1 | 0 | 0 | 1 | 12 | |||||
| из них привлечено к: | Дисциплинарной ответственности | 11.2.1 | 0 | 0 | 1 | 12 | |||||
| в том числе к взысканию в виде: | замечания | 11.2.1.1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |||||
| выговора | 11.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| предупреждения о неполном должностном (служебном) соответствии | 11.2.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Административной ответственности | 11.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Уголовной ответственности | 11.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Количество служащих, привлеченных к ответственности с наказанием в виде штрафа | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Укажите количество служащих, привлеченных к ответственности с наказанием в виде реального лишения свободы | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Сведения об увольнении служащих
в связи с утратой доверия | Количество служащих, уволенных за совершение коррупционных проступков, правонарушений, несоблюдение требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов | 12.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| в том числе | Количество служащих, уволенных в связи с утратой доверия | 12.1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| из них по следующим основаниям: | Непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является | 12.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Непредставление сведений о доходах, либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений | 12.1.1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Участие на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации | 12.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Осуществление предпринимательской деятельности | 12.1.1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Нарушение служащим, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами | 12.1.1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| По иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации | 12.1.1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Сведения о рассмотрении уведомлений служащих о фактах обращений в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений | Количество уведомлений служащих о фактах обращений в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, а также число рассмотренных уведомлений из указанного количества | всего | 13.1.1 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||||
| из них рассмотрено | 13.1.2 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||||||
| Сколько по результатам рассмотрения
указанных уведомлений направлено материалов в правоохранительные органы | 13.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Сколько по результатам рассмотрения указанных уведомлений возбуждено уголовных дел | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Сколько по результатам рассмотрения указанных уведомлений привлечено к уголовной ответственности лиц | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Сведения об организации подготовки служащих в сфере противодействия коррупции | Количество государственных служащих, прошедших обучение по антикоррупционной тематике : | Всего | 14.1 | 24 | 36 | 294 | 107 | ||||
| в том числе | Руководители | 14.1.1 | 7 | 9 | 124 | 23 | |||||
| Помощники (советники) | 14.1.2 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||||
| Специалисты | 14.1.3 | 17 | 24 | 137 | 78 | ||||||
| Обеспечивающие специалисты | 14.1.4 | 0 | 0 | 33 | 5 | ||||||
| служащие иных категорий должностей | 14.1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| служащие, в функциональные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | 14.1.2 | 17 | 24 | 22 | 67 | ||||||
| из них прошли обучение в форме: | первоначальной подготовки | 14.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| профессиональной переподготовки | 14.1.2.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| повышения квалификации | 14.1.2.3 | 17 | 24 | 22 | 63 | ||||||
| стажировки | 14.1.2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Сведения о правовом и антикоррупционном просвещении государственных служащих | Количество проведенных мероприятий правовой и антикоррупционной направленности | 15.1 | 372 | 423 | 820 | 720 | |||||
| из них проведено в форме | коллегии | 15.1.1 | 1 | 0 | 15 | 13 | |||||
| конференции, круглого стола, научно-практического семинара | 15.1.2 | 0 | 15 | 94 | 39 | ||||||
| подготовки памяток, методических пособий по антикоррупционной тематике | 15.1.3 | 0 | 0 | 20 | 26 | ||||||
| консультаций государственных служащих на тему антикоррупционного поведения | 15.1.4 | 371 | 408 | 513 | 547 | ||||||
| иные формы | 15.1.5 | 0 | 0 | 178 | 95 | ||||||
| Сведения о взаимодействии власти с институтами гражданского общества | Количество наиболее активно взаимодействующих в сфере противодействия коррупции общественных объединений и организаций, а также у скольких из них уставными задачами является участие в противодействии коррупции | всего | 16.1.1 | 0 | 0 | 14 | 11 | ||||
| из них с указанными уставными задачами | 16.1.2 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||||
| из них ( стр. 16.1.1) в рамках указанного взаимодействия привлечены | К работе в государственных юридических бюро | 16.2.1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| К работе по совершенствованию антикоррупционного законодательства | 16.2.2 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| К рассмотрению (обсуждению) проектов нормативных правовых актов | 16.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| К мониторингу антикоррупционного законодательства | 16.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| К участию в заседаниях рабочих групп, иных совещательных органов по антикоррупционным вопросам | 16.3.4 | 1 | 1 | 16 | 6 | ||||||
| Количество мероприятий антикоррупционной направленности, проведенных в отчетный период с участием общественных объединений и организаций | 16.4 | 4 | 3 | 29 | 32 | ||||||
| из них в форме | конференции, круглого стола, научно-практического семинара | 16.5.1 | 2 | 2 | 11 | 2 | |||||
| заседания по вопросам антикоррупционной направленности общественного совета | 16.5.2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| заседания рабочих групп по вопросам профилактики и противодействия коррупции | 16.5.3 | 0 | 0 | 15 | 7 | ||||||
| Общее количество иных мероприятий антикоррупционной направленности с участием общественности | 16.6 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||
| Сведения о взаимодействии с общероссийскими средствами массовой информации | Количество выступлений антикоррупционной направленности официальных представителей органа исполнительной власти в общероссийских средствах массовой информации | 17.1 | 5 821 | 51 | 9 899 | 1 387 | |||||
| из них в форме: | телепрограммы | 17.2.1 | 31 | 0 | 17 | 15 | |||||
| радиопрограммы | 17.2.2 | 50 | 3 | 16 | 74 | ||||||
| печатного издания | 17.2.3 | 461 | 3 | 644 | 106 | ||||||
| материала в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 17.2.4 | 5 279 | 15 | 9 222 | 1 140 | ||||||
| Количество программ,
фильмов, печатных изданий, сетевых изданий антикоррупционной направленности, созданных при поддержке федерального органа исполнительной власти | 17.3 | 7 | 0 | 166 | 402 | ||||||
| из них в форме: | телепрограмм, фильмов | 17.3.1 | 1 | 0 | 3 | 6 | |||||
| радиопрограмм | 17.3.2 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||||||
| печатных изданий | 17.3.3 | 1 | 0 | 3 | 6 | ||||||
| социальной рекламы | 17.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Сайтов/материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 17.3.5 | 5 | 0 | 157 | 385 | ||||||
| Общее количество иных форм распространения информации антикоррупционной направленности | 17.4 | 0 | 0 | 6 | 32 | ||||||
| Сведения об исполнении установленного порядка сообщения о получении подарка | Количество поступивших уведомлений о получении подарка | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Количество сданных подарков | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Количество поступивших заявлений о выкупе подарка | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Количество выкупленных подарков | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Общая сумма, полученная по итогам выкупа подарков, тыс. руб. | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Количество реализованных подарков | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Общая сумма, полученная по итогам реализации подарков, тыс. руб. | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Количество подарков, переданных на баланс благотворительных организаций | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Количество уничтоженных подарков | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Сведения об организации антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов | Общее количество подготовленных проектов нормативных правовых актов | 19.1 | 8 | 14 | 0 | 0 | |||||
| Количество проектов нормативных правовых актов,
в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза | 19.2 | 8 | 14 | 0 | 0 | ||||||
| Количество коррупциогенных факторов, выявленных в проектах нормативных правовых актов, а также сколько коррупциогенных факторов из них исключено | всего | 19.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| из них исключено | 19.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Количество нормативных правовых актов, в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза | 19.4 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Количество коррупциогенных факторов, выявленных в нормативных правовых актах, а также сколько коррупциогенных факторов из них исключено | всего | 19.5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| из них исключено | 19.5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Сведения об организации независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов | Количество проектов нормативных правовых актов, в отношении которых
проведена независимая антикоррупционная экспертиза | 20.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Количество заключений независимых экспертов, принятых во внимание в рамках проведения указанной экспертизы в отношении проектов нормативных правовых актов | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Количество нормативных правовых актов,
в отношении которых проведена независимая антикоррупционная экспертиза | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Количество заключений независимых экспертов, принятых во внимание в рамках проведения указанной экспертизы в отношении нормативных правовых актов | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Общие вопросы | Существуют ли проблемы
в сфере противодействия коррупции (1 - да, 0 - нет). Если да, заполните соответствующий раздел ТЕКСТОВОГО блока отчета. | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Имеются ли предложения
по совершенствованию антикоррупционной работы (1 - да, 0 - нет). Если да, заполните соответствующий раздел ТЕКСТОВОГО блока отчета. | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Имеются ли примеры положительного опыта
в антикоррупционной работе (1 - да, 0 - нет). Если да, приведите примеры в соответствующем разделе ТЕКСТОВОГО блока отчета. | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||