Сведения о ходе реализации мер по противодействию коррупции в федеральных государственных органах, государственных корпорациях и фондах, иных организациях, созданных для обеспечения деятельности федеральных государственных органов за 1 квартал2016г.
Скачать файл
Просмотреть таблицу полностью
| Наименование позиции | Федеральная служба по труду и занятости | ||||||||||
| Центральный аппарат | Территориальные органы | ||||||||||
| аналогичный период прошлого года | за 1 квартал(а) 2016 года | аналогичный период прошлого года | за 1 квартал(а) 2016 года | ||||||||
| Общие сведения | Общая численность государственных служащих (далее - служащие), подающих сведения о своих доходах, расходах, имуществе, обязательствах имущественного характера, а также доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера супруги (супруга), а также несовершеннолетних детей
(представляется по состоянию на послений день отчетного периода) | штатная | 1.1.1 | 138 | 129 | 2 796 | 2 582 | ||||
| фактическая | 1.1.2 | 127 | 136 | 2 526 | 2 426 | ||||||
| Принято на службу служащих за отчетный период | 1.2 | 10 | 11 | 252 | 91 | ||||||
| Сведения о штатной численности и укомплектованности подразделений
(должностных лиц) по профилактике коррупционных и иных правонарушений | Штатная численность подразделений (должностных лиц) по профилактике коррупционных и иных правонарушений | 2.1 | 7 | 7 | 141 | 139 | |||||
| Фактическая численность подразделений (должностных лиц) по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а также из указанной численности количество лиц с опытом работы
в данной сфере свыше 3-х лет | всего | 2.2.1 | 6 | 7 | 133 | 136 | |||||
| из них с опытом свыше
3-х лет | 2.2.2 | 4 | 4 | 95 | 116 | ||||||
| Количество подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Сведения о проверках достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной службы | Количество указанных проверок сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной службы | 3.1 | 10 | 11 | 252 | 91 | |||||
| Количество граждан, в отношении которых установлены факты представления недостоверных и (или) неполных сведений | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Количество граждан, которым отказано в замещении должностей государственной службы по результатам указанных проверок | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Сведения о проверках достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых служащими
| Количество указанных проверок сведений, представляемых служащими | 4.1 | 2 | 3 | 449 | 328 | |||||
| Количество служащих, в отношении которых установлены факты представления недостоверных и (или) неполных сведений | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Количество служащих, привлеченных к дисциплинарной ответственности по результатам указанных проверок | всего | 4.3.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| из них уволено | 4.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Информация о результатах контроля сведений о расходах, проведенных подразделениями (должностными лицами) по профилактике коррупционных и иных правонарушений | Количество проверок сведений о расходах, проведенных указанными подразделениями (должностными лицами) | 5.1 | 0 | 0 | 128 | 74 | |||||
| Количество служащих, в результате контроля за расходами которых внесены предложения о применении к ним мер юридической ответственности и (или) направлении материалов, полученных в результате указанного контроля, в правоохранительные органы | всего | 5.2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| в том числе не представивших сведения о расходах, но обязанных их представлять | 5.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| из них | привлечено к дисциплинарной ответственности | 5.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| уволено | 5.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| количество материалов, направленных по результатам указанных проверок в правоохранительные органы (иные органы по компетенции) | 5.2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| в том числе по результатам направления которых | возбуждено уголовных дел | 5.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Сведения о проверках соблюдения служащими установленных ограничений и запретов, а также требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов | Количество указанных проверок | 6.1 | 0 | 0 | 57 | 18 | |||||
| Количество служащих, в отношении которых установлены факты несоблюдения: | Ограничений и запретов | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Количество служащих, привлеченных к дисциплинарной ответственности за нарушение
| Ограничений и запретов | всего | 6.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| из них уволено | 6.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов | всего | 6.5.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| из них уволено | 6.5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Сведения о проверках соблюдения гражданами, замещавшими должности государственной службы, ограничений при заключении ими после ухода с государственной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных законодательством | Количество указанных проверок | 7.1 | 0 | 0 | 23 | 21 | |||||
| Количество нарушений указанных ограничений, выявленных в ходе указанных проверок | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Количество граждан, которым отказано в замещении должности или выполнении работы по результатам указанных проверок | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Количество трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров, расторгнутых по результатам указанных проверок | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Сведения об уведомлении служащими представителя нанимателя об иной оплачиваемой работе | Количество служащих, которые уведомили об иной оплачиваемой работе | 8.1 | 3 | 1 | 223 | 183 | |||||
| Количество служащих, не уведомивших (несвоевременно уведомивших) при фактическом выполнении иной оплачиваемой деятельности | 8.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Количество служащих,
привлеченных к дисциплинарной ответственности за нарушение порядка уведомления, либо не уведомивших представителя нанимателя об иной оплачиваемой работе, а также сколько из них уволено | всего | 8.3.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| из них уволено | 8.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Сведения о проверке обращений о коррупционных правонарушениях служащих | Количество обращений от граждан и организаций о совершении служащими коррупционных правонарушений, а также число рассмотренных обращений из указанного количества | всего | 9.1.1 | 0 | 0 | 6 | 8 | ||||
| из них рассмотрено | 9.1.2 | 0 | 0 | 6 | 8 | ||||||
| Количество служащих, привлеченных к дисциплинарной ответственности по результатам рассмотрения указанных обращений | всего | 9.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| из них уволено | 9.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Количество возбужденных уголовных дел
по результатам рассмотрения указанных обращений | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Деятельность комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (аттестационных комиссий) - далее комиссии | Количество имеющихся комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (аттестационных комиссий) | 10.1 | 1 | 1 | 82 | 82 | |||||
| Количество проведенных заседаний комиссий | 10.2 | 5 | 5 | 132 | 63 | ||||||
| Количество служащих (граждан, ранее замещавших должности служащих), в отношении которых комиссиями рассмотрены материалы | 10.3 | 7 | 0 | 84 | 72 | ||||||
| в том числе, касающиеся | предоставления недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 10.3.1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||
| невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей | 10.3.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| невозможности выполнить требования о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" в соответствующих случаях | 10.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| несоблюдения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов | 10.3.4 | 1 | 1 | 5 | 6 | ||||||
| дачи согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора | 10.3.5 | 4 | 4 | 78 | 61 | ||||||
| из них | разрешено | 10.3.5.1 | 4 | 4 | 77 | 60 | |||||
| Количество выявленных комиссиями нарушений | 10.4 | 3 | 0 | 2 | 7 | ||||||
| в том числе касающихся требований | о достоверности и полноте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 10.4.1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||
| об объективности и уважительности причин непредставления сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей | 10.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" в соответствующих случаях | 10.4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| к служебному поведению | 10.4.4 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| об урегулировании конфликта интересов | 10.4.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| Количество служащих, привлеченных к дисциплинарной ответственности по результатам заседаний комиссий | 10.5 | 3 | 0 | 2 | 7 | ||||||
| в том числе за нарушения требований | о достоверности и полноте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 10.5.1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||
| об объективности и уважительности причин непредставления сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей | 10.5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" в соответствующих случаях | 10.5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| к служебному поведению | 10.5.4 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| об урегулировании конфликта интересов | 10.5.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| Сведения об ответственности служащих за совершение коррупционных правонарушений | Количество служащих, привлеченных к юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| из них привлечено к: | Дисциплинарной ответственности | 11.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Административной ответственности | 11.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Уголовной ответственности | 11.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Сведения об увольнении служащих
в связи с утратой доверия | Количество служащих, уволенных за совершение коррупционных проступков, правонарушений, несоблюдение требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов | 12.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| в том числе | Количество служащих, уволенных в связи с утратой доверия | 12.1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| из них по следующим основаниям: | Непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является | 12.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Непредставление сведений о доходах, либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений | 12.1.1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Участие на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации | 12.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Осуществление предпринимательской деятельности | 12.1.1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Нарушение служащим, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами | 12.1.1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| По иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации | 12.1.1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Сведения о рассмотрении уведомлений служащих о фактах обращений в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений | Количество уведомлений служащих о фактах обращений в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, а также число рассмотренных уведомлений из указанного количества | всего | 13.1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| из них рассмотрено | 13.1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Сколько по результатам рассмотрения указанных уведомлений возбуждено уголовных дел | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Сколько по результатам рассмотрения указанных уведомлений привлечено к уголовной ответственности лиц | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Сведения об организации подготовки служащих в сфере противодействия коррупции | Общее количество служащих, прошедших обучение по антикоррупционной тематике | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| из них | количество служащих, в функциональные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | 14.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Сведения о правовом и антикоррупционном просвещении служащих | Количество проведенных мероприятий правовой и антикоррупционной направленности | 15.1 | 0 | 0 | 327 | 235 | |||||
| Сведения о взаимодействии власти с институтами гражданского общества | Количество наиболее активно взаимодействующих в сфере противодействия коррупции общественных объединений и организаций, а также у скольких из них уставными задачами является участие в противодействии коррупции | всего | 16.1.1 | 0 | 0 | 7 | 9 | ||||
| из них с указанными уставными задачами | 16.1.2 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| Количество мероприятий антикоррупционной направленности, проведенных в отчетный период с участием общественных объединений и организаций | 16.2 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||
| Сведения о взаимодействии с общероссийскими (региональными) средствами массовой информации | Количество выступлений антикоррупционной направленной официальных представителей органа исполнительной власти в общероссийских (региональных) средствах массовой информации | 17.1 | 7 | 8 | 99 | 20 | |||||
| Количество программ, фильмов, печатных изданий, сетевых изданий антикоррупционной направленности, созданных самостоятельно или при поддержке федерального государственного органа или его территориальных органов | 17.2 | 0 | 0 | 64 | 11 | ||||||
| Сведения об исполнении установленного порядка сообщения о получении подарка | Количество поступивших уведомлений о получении подарка | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Количество сданных подарков | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Количество поступивших заявлений о выкупе подарка | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Количество выкупленных подарков | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Общая сумма, полученная по итогам выкупа подарков, тыс. руб.Общая сумма, полученная по итогам выкупа подарков, тыс. руб. тыс. руб. | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Количество реализованных подарков | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Общая сумма, полученная по итогам реализации подарков, тыс. руб.Общая сумма, полученная по итогам реализации подарков, тыс. руб.тыс. руб. | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Количество подарков, переданных на баланс благотворительных организаций | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Количество уничтоженных подарков | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||